Productreviews
De Shuttle XPC SN68PTG5 werd door één tweaker beoordeeld, die het product als voldoende beoordeelde. De vormgeving werd het meest gewaardeerd, terwijl men het minst positief was over de algemene beoordeling, betrouwbaarheid, inbouwmogelijkheden en prijs.
Scorekaart
| # | Gemiddelde | |
|---|---|---|
| Algemene beoordeling | 1 | Beoordeling: voldoende |
| Featureset | 1 | Beoordeling: goed |
| Prestaties | 1 | Beoordeling: goed |
| Betrouwbaarheid | 1 | Beoordeling: voldoende |
| Bouwkwaliteit | 1 | Beoordeling: goed |
| # | Gemiddelde | |
|---|---|---|
| Vormgeving | 1 | Beoordeling: zeer goed |
| Inbouwmogelijkheden | 1 | Beoordeling: voldoende |
| Geluidsproductie | 1 | Beoordeling: goed |
| Prijs | 1 | Beoordeling: voldoende |
Reviews van bezoekers
Sorteren op: chronologie | waardering
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene beoordeling | Beoordeling: voldoende | Featureset | Beoordeling: goed | Prestaties | Beoordeling: goed |
| Betrouwbaarheid | Beoordeling: voldoende | Bouwkwaliteit | Beoordeling: goed | Vormgeving | Beoordeling: zeer goed |
| Inbouwmogelijkheden | Beoordeling: voldoende | Geluidsproductie | Beoordeling: laag | Prijs | Beoordeling: voldoende |
Ik heb deze barebone aangeschaft om dienst te doen als Mythtv frontend/backend. Bij de standaard inhoud van de barebone heb ik hierin het volgende toegevoegd:
- AMD X2 64 5000+ 65W
- SATA harddisk 320Gb WDC WD3200KS
- PATA DVD-ROM drive SONY DD1615
- Medion MD8800 Quadro TV tuner kaart
- Logitech Cordless Desktop Wave.
- X10 RF Remote receiver
- 2x512Mb DDR2 RAM