Specificaties en afbeeldingen
| Merk en Type | |
|---|---|
| Merk | Promise |
| Productserie | SuperTrak |
| Type | EX16350 |
| Eerste prijsvermelding | donderdag 20 april 2006 |
| Interfaces | |
| Hardeschijf bus (intern) | SATA-300 |
| Interface | |
| Card Interface | PCI-e 8x |
| Technische Specificaties | |
| I/O Berekeningen | Intel IOP333 |
| Raid-modi | 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, RAID |
| Cache Geheugen | |
| Controller cache | 256MB |
| Backup Unit | Geen |
| Verkoopstatus | |
| Verkoopstatus | OEM |
Reviews van Tweakers.net
Areca ARC-1280 preview en mini SATA RAID-vergelijking
4 aug '06 - Twee jaar na de succesvolle introductie van zijn SATA RAID-adapters heeft Areca een nieuw topmodel aangekondigd met indrukwekkende specs. In dit artikel bespreken we de prestaties van deze Areca ARC-1280, en vergelijken we bijkans een vijftal andere populaire Serial ATA RAID-adapters. »
Reviews van bezoekers
De Promise SuperTrak EX16350 (16x SATA300 RAID, 128MB PCI-e x8) heeft nog geen beoordelingen. Word de eerste om een review of een betrouwbaarheidsenquete in te sturen!
Vraag & Aanbod
Er zijn geen advertenties in vraag & aanbod van dit product aanwezig.
Benchmarks
| # | Project | Datum |
|---|---|---|
| 19 | Promise SuperTrak EX16350 - 4x R5 - WD740ADFD - 128K - WB - Rebuild | 08-06-2006 |
| 30 | Promise SuperTrak EX16350 - 4x R5 - WD740ADFD - 128K - WB - Degraded | 08-06-2006 |
| 62 | Promise SuperTrak EX16350 - Single - WD740ADFD - WB | 08-06-2006 |
| 42 | Promise SuperTrak EX16350 - 1x JBOD - WD740ADFD - WB | 07-06-2006 |
| 64 | Promise SuperTrak EX16350 - 4x R5 - WD740ADFD - 128K - WB | 07-06-2006 |
| 64 | Promise SuperTrak EX16350 - 2x R1 - WD740ADFD - WB | 07-06-2006 |
| 62 | Promise SuperTrak EX16350 - 2x R0 - WD740ADFD - 128K - WB | 07-06-2006 |
| 64 | Promise SuperTrak EX16350 - 6x R6 - WD740ADFD - 128K - WB | 07-06-2006 |
| 64 | Promise SuperTrak EX16350 - 4x R10 - WD740ADFD - 128K - WB | 06-06-2006 |
| 64 | Promise SuperTrak EX16350 - 3x R5 - WD740ADFD - 128K - WB | 06-06-2006 |

