| 10:29 | discussie | 4.227 | |
| 24-10 22:09 | discussie | 30.383 | |
| 23-10 14:12 | discussie | 176 | |
| 28-09 11:25 | discussie | 4.044 | |
| 20-09 01:31 | discussie | 5.359 | |
| 08-09 19:50 | discussie | 123 | |
| 03-08 18:02 | discussie | 1.859 | |
| 28-05 14:21 | discussie | 6.172 | |
| 04-12-2024 | discussie | 0 | |
| 21-09-2024 | vraag | 20 | |
| 03-11-2022 | vraag | 0 | |
| 25-10-2022 | vraag | 0 | |
| 03-12-2021 | discussie | 47 | |
| 06-02-2021 | discussie | 338 | |
| 12-05-2020 | vraag | 13 | |
| 28-10-2018 | discussie | 49 | |
| 20-01-2018 | discussie | 44 | |
| 01-12-2017 | vraag | 3 | |
|
energiemonitoring zonder extra hardware met OCR en timelaps? |
05-01-2016 | discussie | 28 |
| 05-10-2015 | discussie | 11 | |
| 19-09-2015 | discussie | 5 | |
| 28-11-2014 | discussie | 29 | |
| 23-10-2007 | discussie | 18 | |