Land en jaar |
|
---|---|
Introductiejaar | 2011 |
Scherm |
|
---|---|
SchermdiagonaalSchermdiagonaalDe schermdiagonaal is de schermmaat gemeten van linksonder naar rechtsboven en uitgedrukt in inches ("), 1 inch staat voor 2,54 cm. | 42" |
Resolutie (TV)Resolutie (TV)De resolutie wordt standaard weergegeven in pixels (gekleurde punten) in de verhouding Breedte x Hoogte. Hoe hoger de resolutie , hoe scherper het beeld. | 1920x1080 (Full HD) |
TelevisietypeTelevisietypeHD Ready heeft een resolutie van minimaal 720 pixels verticaal. Full HD heeft een resolutie van 1920 x 1080 pixels. Ultra-HD heeft een resolutie van 3840 x 2160 pixels.. 8K Ultra HD heeft een resolutie van 7680 × 4320 pixels. | Full HD |
Paneeltype | Plasma |
RefreshrateRefreshrateDe refresh rate is het aantal keer per seconde dat het beeld wordt ververst en wordt uitgedrukt in hertz (Hz). | 600Hz |
Kijkhoek | 180° |
Ontvangstnorm | NTSC |
3D-eigenschappen | 3D-weergave |
Smart TV & tuner |
|
---|---|
TunertypeTunertypeEen tuner zorgt voor de ontvangst van digitale televisie via de kabel of ether. Bij een toestel met een ingebouwde tuner is dus geen aparte digitale ontvanger meer nodig. | Analoog |
Kaartslot TV | CI+ (enkel slot) |
Aansluitingen |
|
---|---|
Video inVideo inHet type video-aansluiting waarover het apparaat beschikt. | 1x Component Video, 1x Composite |
Aansluiting (audio) | Audio (3,5mm), Audio Digitaal (S/PDIF) |
Ethernet (RJ45)Ethernet (RJ45)Wat is de snelheid van de data-overdracht via ethernet uitgedrukt in Mbps. Voor 10G ethernet zijn 4 opties, afhankelijk of deze compatibel is met 5G, 2,5G en/of 100M. | Ethernet 100Mbps |
Aansluiting (USB) | 2x USB 2.0 |
Verbinding |
|
---|---|
Met wifi | Nee |
Geluid |
|
---|---|
Speaker | Stereo (intern) |
Speakervermogen (RMS) | 20W |
Energieverbruik |
|
---|---|
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 295kWh |
Stroomverbruik (stand-by) | 0,3W |
Eigenschappen |
|
---|---|
Televisie-eigenschappen | 24p |
Uiterlijk |
|
---|---|
Televisiekleur (voorkant) | Zwart |
Afmetingen en gewicht |
|
---|---|
Hoogte | 640mm |
Hoogte (zonder voet) | 695mm |
Breedte | 1,02m |
Diepte | 335mm |
Diepte (zonder voet) | 69mm |
Gewicht | 19,5kg |
Overige specificaties |
|
---|---|
Bijzonderheden | SD-kaartsleuf |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | Panasonic Viera ST30E |
Categorie | Televisies |
Merk | Panasonic |
Serie | Viera |
Tweakers ID | 281415 |
EAN | 5025232604234 |
SKU | TX-P42ST30E, TXP42ST30E |