Populaire specificaties |
|
---|---|
Koelkastmodel | Amerikaans |
Vriezer | Side-By-Side |
Energiekosten per jaarEnergiekosten per jaarGebaseerd op gemiddelde stroomprijs van €0.35, peildatum 18-03-2024 via https://www.overstappen.nl/energie/energieprijzen/#Actuele_energieprijzen | €80,15 |
Energieklasse (Oud)Energieklasse (Oud)Per 1 maart 2021 zijn de energielabels van alle apparaten vernieuwd. | A+++ |
Energieverbruik per jaarEnergieverbruik per jaarHet energieverbruik van het apparaat in kWh per jaar. | 229kWh |
Omgevingstemperatuur | N (16-32 °C), SN (10-32 °C), ST (18-38 °C) |
Kenmerken |
|
---|---|
Koelkastmodel | Amerikaans |
Plaatsing | Vrijstaand |
Vriezer | Side-By-Side |
Model (witgoed) | Kast |
Energie |
|
---|---|
Energieklasse (Oud)Energieklasse (Oud)Per 1 maart 2021 zijn de energielabels van alle apparaten vernieuwd. | A+++ |
Energieverbruik per jaarEnergieverbruik per jaarHet energieverbruik van het apparaat in kWh per jaar. | 229kWh |
Omgevingstemperatuur | N (16-32 °C), SN (10-32 °C), ST (18-38 °C) |
Automatisch ontdooien | No frost |
Energieverbruik (bij €0,35 per kwh) |
|
---|---|
Energiekosten per jaarEnergiekosten per jaarGebaseerd op gemiddelde stroomprijs van €0.35, peildatum 18-03-2024 via https://www.overstappen.nl/energie/energieprijzen/#Actuele_energieprijzen | €80,15 |
Prestaties |
|
---|---|
Geluidssterkte (max.) | 41dB(A) |
Koelkastfuncties | Luchtcirculatie, Snelvriezen |
Inhoud |
|
---|---|
Inhoud koelruimte | 339l |
Inhoud vriesruimte | 177l |
Aantal (groenten)laden | 2x |
Aantal koelleggersAantal koelleggersAantal verdiepingen in de koelkast waar je spullen kan neerzetten. Dit is inclusief de eventuele bodemplaat. | 5x |
Aantal vriesladen | 2x |
Aantal vriesleggersAantal vriesleggersAantal verdiepingen in de vriezer waar je spullen kan neerzetten. Dit is inclusief de eventuele bodemplaat. | 5x |
Koelkastaccessoires | Eierrekje, Flessenrek, IJsklontjesbakje |
Bediening |
|
---|---|
Displaytype | Led-display |
Extra's |
|
---|---|
IJs/water dispenser | IJsklontjes, Koud water |
Afmetingen, gewicht en kleur |
|
---|---|
Hoogte | 1,786m |
Breedte | 910mm |
Diepte | 643mm |
Gewicht | 108kg |
Kleuren | RVS |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | Hisense RS670N4BC3 |
Categorie | Koelkasten |
Merk | Hisense |
Tweakers ID | 1640542 |
EAN | 6921727024251 |
SKU | RS670N4BC3 |