Toevoegen aan favorieten · Meld misbruik
Advertentiedetails
| Vraagprijs | € 50,- |
|---|---|
| Verzendkosten | Exclusief |
| Staat | Goede staat |
| Garantie | Nee |
| Ouderdom | 60 maanden |
| Verzending | ophalen en (pakket)post nationaal |
| Betaling | contant en bank vooraf |
Beschrijving
Deze schijf ligt in de kast te verstoffen en mag op zoek naar een nieuw baasje. Heeft veel uren idle in mijn NAS gedraaid en heeft het altijd prima gedaan.
Het liefst ophalen in Eindhoven.
Drive Information
+----------------------+----------------------------------+
| Model | WDC WD40EFRX-68N32N0 |
| Capacity | 4000.7 GB (4 TB) |
| Firmware | 82.00A82 |
| Serial Number | WD-WCC7K5RYSVXP |
| Interface | UASP (Serial ATA) |
| Transfer Mode | SATA/600 | SATA/600 |
| Rotation Rate | 5400 RPM |
| Standard | ACS-3 | ACS-3 Revision 5 |
| Features | S.M.A.R.T., NCQ, GPL |
| Temperature | 22 °C |
| Power-On Count | 341 |
| Power-On Hours | 33194 |
| Health Status | Good |
+----------------------+----------------------------------+
SMART Attributes
+-----+-----------------------------+---------+-------+-----------+--------------+
| ID | Attribute Name | Current | Worst | Threshold | Raw Value |
+-----+-----------------------------+---------+-------+-----------+--------------+
| 01 | Read Error Rate | 200 | 200 | 51 | 000000000092 |
| 03 | Spin-Up Time | 176 | 171 | 21 | 000000001FFF |
| 04 | Start/Stop Count | 100 | 100 | 0 | 000000000155 |
| 05 | Reallocated Sectors Count | 200 | 200 | 140 | 000000000000 |
| 07 | Seek Error Rate | 199 | 197 | 0 | 000000000025 |
| 09 | Power-On Hours | 55 | 55 | 0 | 0000000081AA |
| 0A | Spin Retry Count | 100 | 100 | 0 | 000000000000 |
| 0B | Recalibration Retries | 100 | 100 | 0 | 000000000000 |
| 0C | Power Cycle Count | 100 | 100 | 0 | 000000000155 |
| C0 | Power-off Retract Count | 200 | 200 | 0 | 000000000097 |
| C1 | Load/Unload Cycle Count | 196 | 196 | 0 | 0000000030D4 |
| C2 | Temperature | 130 | 109 | 0 | 000000000016 |
| C4 | Reallocation Event Count | 200 | 200 | 0 | 000000000000 |
| C5 | Current Pending Sector Count| 200 | 200 | 0 | 000000000000 |
| C6 | Uncorrectable Sector Count | 100 | 253 | 0 | 000000000000 |
| C7 | UltraDMA CRC Error Count | 200 | 200 | 0 | 000000000000 |
| C8 | Write Error Rate | 200 | 200 | 0 | 000000000019 |
+-----+-----------------------------+---------+-------+-----------+--------------+
Het liefst ophalen in Eindhoven.
Drive Information
+----------------------+----------------------------------+
| Model | WDC WD40EFRX-68N32N0 |
| Capacity | 4000.7 GB (4 TB) |
| Firmware | 82.00A82 |
| Serial Number | WD-WCC7K5RYSVXP |
| Interface | UASP (Serial ATA) |
| Transfer Mode | SATA/600 | SATA/600 |
| Rotation Rate | 5400 RPM |
| Standard | ACS-3 | ACS-3 Revision 5 |
| Features | S.M.A.R.T., NCQ, GPL |
| Temperature | 22 °C |
| Power-On Count | 341 |
| Power-On Hours | 33194 |
| Health Status | Good |
+----------------------+----------------------------------+
SMART Attributes
+-----+-----------------------------+---------+-------+-----------+--------------+
| ID | Attribute Name | Current | Worst | Threshold | Raw Value |
+-----+-----------------------------+---------+-------+-----------+--------------+
| 01 | Read Error Rate | 200 | 200 | 51 | 000000000092 |
| 03 | Spin-Up Time | 176 | 171 | 21 | 000000001FFF |
| 04 | Start/Stop Count | 100 | 100 | 0 | 000000000155 |
| 05 | Reallocated Sectors Count | 200 | 200 | 140 | 000000000000 |
| 07 | Seek Error Rate | 199 | 197 | 0 | 000000000025 |
| 09 | Power-On Hours | 55 | 55 | 0 | 0000000081AA |
| 0A | Spin Retry Count | 100 | 100 | 0 | 000000000000 |
| 0B | Recalibration Retries | 100 | 100 | 0 | 000000000000 |
| 0C | Power Cycle Count | 100 | 100 | 0 | 000000000155 |
| C0 | Power-off Retract Count | 200 | 200 | 0 | 000000000097 |
| C1 | Load/Unload Cycle Count | 196 | 196 | 0 | 0000000030D4 |
| C2 | Temperature | 130 | 109 | 0 | 000000000016 |
| C4 | Reallocation Event Count | 200 | 200 | 0 | 000000000000 |
| C5 | Current Pending Sector Count| 200 | 200 | 0 | 000000000000 |
| C6 | Uncorrectable Sector Count | 100 | 253 | 0 | 000000000000 |
| C7 | UltraDMA CRC Error Count | 200 | 200 | 0 | 000000000000 |
| C8 | Write Error Rate | 200 | 200 | 0 | 000000000019 |
+-----+-----------------------------+---------+-------+-----------+--------------+
/m/246414/1WoSA2l06nNO7mO0IrNcs6pVgmH5vX7G20h0SXeDvZafIhuD5Z.png?f=imagemedium)