Toevoegen aan favorieten · Meld misbruik
Advertentiedetails
| Vraagprijs | € 5,- |
|---|---|
| Verzendkosten | Exclusief |
| Staat | Slechte staat |
| Garantie | Nee |
| Ouderdom | 60 maanden |
| Verzending | ophalen en (pakket)post nationaal |
| Betaling | contant en bank vooraf |
Beschrijving
Deze HDD ligt in de kast te verstoffen. Waarschuwing: heeft 751 reallocated sectors, maar 0 pending en 0 oncorrigeerbare sectors tijdens het testen. Wellicht kan iemand er nog wat leuks mee. Als je een disk wil die in beter staat is, bekijk dan mijn andere advertentie.
Het liefst ophalen in Eindhoven.
Drive Information
+----------------------+----------------------------------+
| Model | WDC WD40EFRX-68N32N0 |
| Capacity | 4000.7 GB (4 TB) |
| Firmware | 82.00A82 |
| Serial Number | WD-WCC7K5RYSVXP |
| Interface | UASP (Serial ATA) |
| Transfer Mode | SATA/600 | SATA/600 |
| Rotation Rate | 5400 RPM |
| Standard | ACS-3 | ACS-3 Revision 5 |
| Features | S.M.A.R.T., NCQ, GPL |
| Temperature | 23 °C |
| Power-On Count | 14 |
| Power-On Hours | 604 |
| Health Status | Caution |
+----------------------+----------------------------------+
SMART Attributes
+-----+-----------------------------+---------+-------+-----------+--------------+
| ID | Attribute Name | Current | Worst | Threshold | Raw Value |
+-----+-----------------------------+---------+-------+-----------+--------------+
| 01 | Read Error Rate | 100 | 253 | 51 | 000000000000 |
| 03 | Spin-Up Time | 220 | 220 | 21 | 000000000F97 |
| 04 | Start/Stop Count | 100 | 100 | 0 | 00000000000E |
| 05 | Reallocated Sectors Count | 175 | 175 | 140 | 0000000002EF |
| 07 | Seek Error Rate | 191 | 191 | 0 | 000000000286 |
| 09 | Power-On Hours | 100 | 100 | 0 | 00000000025C |
| 0A | Spin Retry Count | 100 | 253 | 0 | 000000000000 |
| 0B | Recalibration Retries | 100 | 253 | 0 | 000000000000 |
| 0C | Power Cycle Count | 100 | 100 | 0 | 00000000000E |
| C0 | Power-off Retract Count | 200 | 200 | 0 | 00000000000C |
| C1 | Load/Unload Cycle Count | 200 | 200 | 0 | 000000000008 |
| C2 | Temperature | 127 | 116 | 0 | 000000000017 |
| C4 | Reallocation Event Count | 185 | 185 | 0 | 00000000000F |
| C5 | Current Pending Sector Count| 200 | 200 | 0 | 000000000000 |
| C6 | Uncorrectable Sector Count | 100 | 253 | 0 | 000000000000 |
| C7 | UltraDMA CRC Error Count | 200 | 200 | 0 | 000000000000 |
| C8 | Write Error Rate | 200 | 200 | 0 | 000000000001 |
+-----+-----------------------------+---------+-------+-----------+--------------+
Het liefst ophalen in Eindhoven.
Drive Information
+----------------------+----------------------------------+
| Model | WDC WD40EFRX-68N32N0 |
| Capacity | 4000.7 GB (4 TB) |
| Firmware | 82.00A82 |
| Serial Number | WD-WCC7K5RYSVXP |
| Interface | UASP (Serial ATA) |
| Transfer Mode | SATA/600 | SATA/600 |
| Rotation Rate | 5400 RPM |
| Standard | ACS-3 | ACS-3 Revision 5 |
| Features | S.M.A.R.T., NCQ, GPL |
| Temperature | 23 °C |
| Power-On Count | 14 |
| Power-On Hours | 604 |
| Health Status | Caution |
+----------------------+----------------------------------+
SMART Attributes
+-----+-----------------------------+---------+-------+-----------+--------------+
| ID | Attribute Name | Current | Worst | Threshold | Raw Value |
+-----+-----------------------------+---------+-------+-----------+--------------+
| 01 | Read Error Rate | 100 | 253 | 51 | 000000000000 |
| 03 | Spin-Up Time | 220 | 220 | 21 | 000000000F97 |
| 04 | Start/Stop Count | 100 | 100 | 0 | 00000000000E |
| 05 | Reallocated Sectors Count | 175 | 175 | 140 | 0000000002EF |
| 07 | Seek Error Rate | 191 | 191 | 0 | 000000000286 |
| 09 | Power-On Hours | 100 | 100 | 0 | 00000000025C |
| 0A | Spin Retry Count | 100 | 253 | 0 | 000000000000 |
| 0B | Recalibration Retries | 100 | 253 | 0 | 000000000000 |
| 0C | Power Cycle Count | 100 | 100 | 0 | 00000000000E |
| C0 | Power-off Retract Count | 200 | 200 | 0 | 00000000000C |
| C1 | Load/Unload Cycle Count | 200 | 200 | 0 | 000000000008 |
| C2 | Temperature | 127 | 116 | 0 | 000000000017 |
| C4 | Reallocation Event Count | 185 | 185 | 0 | 00000000000F |
| C5 | Current Pending Sector Count| 200 | 200 | 0 | 000000000000 |
| C6 | Uncorrectable Sector Count | 100 | 253 | 0 | 000000000000 |
| C7 | UltraDMA CRC Error Count | 200 | 200 | 0 | 000000000000 |
| C8 | Write Error Rate | 200 | 200 | 0 | 000000000001 |
+-----+-----------------------------+---------+-------+-----------+--------------+
/m/246414/1WoSy9iMZPjzx262OmBpVoVyGaeHycQtZ2HEzCsC0wTqb2kOuu.png?f=imagemedium)