Toevoegen aan favorieten · Meld misbruik
Advertentiedetails
| Vraagprijs | € 120,- |
|---|---|
| Verzendkosten | Exclusief |
| Staat | Goede staat |
| Garantie | Nee |
| Verzending | ophalen en (pakket)post nationaal |
| Betaling | contant, bank vooraf en betaalverzoek |
Beschrijving
Update: nog 1 beschikbaar.
Prima schijven, te koop wegens andere inrichting backups. Tweedehands gekocht van v&a aangeboden: Seagate SkyHawk Surveillance, 8TB (zonder RV sensors)
3 stuks beschikbaar, prijs per stuk. 20 euro goedkoper dan laagste prijs voor deze disk.
Zie ook bijbehorende NAS te koop. Voorkeur voor koppelkoop.
Hieronder de SMART data direct van de ds216 zelf (via sudo smartctl -a -d sat /dev/sda)
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: ST8000VX004-2M1101
Serial Number: WKD15Q38
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Error_Rate 0x000f 100 100 044 Pre-fail Always - 131
3 Spin_Up_Time 0x0003 098 098 000 Pre-fail Always - 0
4 Start/Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 1
5 Retired_Sectors_Count 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 100 253 045 Pre-fail Always - 388
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Drive_Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 1
18 Read_Error_Rate_Self-Test 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrectables 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature 0x0022 080 080 040 Old_age Always - 20 (Min/Max 20/20)
192 Emergency_Retract_Counnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
193 Load/Unload_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
194 Temperature 0x0022 020 040 000 Old_age Always - 20 (Min/Max 0/20)
195 ECC_On_the_Fly_Count 0x001a 100 100 000 Old_age Always - 131
197 Pending-Sparing_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Uncorrectable_Sectors_Count 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 Ultra_DMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 253 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flight_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 31512175050752
241 Lifetime_Writes_From_Host 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
242 Lifetime_Reads_From_host 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 131
Prima schijven, te koop wegens andere inrichting backups. Tweedehands gekocht van v&a aangeboden: Seagate SkyHawk Surveillance, 8TB (zonder RV sensors)
3 stuks beschikbaar, prijs per stuk. 20 euro goedkoper dan laagste prijs voor deze disk.
Zie ook bijbehorende NAS te koop. Voorkeur voor koppelkoop.
Hieronder de SMART data direct van de ds216 zelf (via sudo smartctl -a -d sat /dev/sda)
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: ST8000VX004-2M1101
Serial Number: WKD15Q38
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Error_Rate 0x000f 100 100 044 Pre-fail Always - 131
3 Spin_Up_Time 0x0003 098 098 000 Pre-fail Always - 0
4 Start/Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 1
5 Retired_Sectors_Count 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 100 253 045 Pre-fail Always - 388
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Drive_Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 1
18 Read_Error_Rate_Self-Test 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrectables 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature 0x0022 080 080 040 Old_age Always - 20 (Min/Max 20/20)
192 Emergency_Retract_Counnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
193 Load/Unload_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
194 Temperature 0x0022 020 040 000 Old_age Always - 20 (Min/Max 0/20)
195 ECC_On_the_Fly_Count 0x001a 100 100 000 Old_age Always - 131
197 Pending-Sparing_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Uncorrectable_Sectors_Count 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 Ultra_DMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 253 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flight_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 31512175050752
241 Lifetime_Writes_From_Host 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
242 Lifetime_Reads_From_host 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 131
:strip_exif()/m/59952/1W9vcmk1BfJiMtgTM4Zsgy8LGRW15f0StjjMpYYaXUhiDBXE9d.jpeg?f=imagemedium)