Toevoegen aan favorieten · Meld misbruik
Advertentiedetails
| Vraagprijs | N.o.t.k. |
|---|---|
| Verzendkosten | Exclusief |
| Staat | Goede staat |
| Garantie | Nee |
| Verzending | ophalen |
| Betaling | bank vooraf en betaalverzoek |
Beschrijving
Alle schijven doen het, ik heb ze allemaal zero-write gewist. CrystalDiskMark op verzoek verkrijgbaar.
Let op dat er een aantal enterprise schijven tussen zitten, bedoeld voor 24/7 gebruik.
Bij voorkeur ophalen. Ik heb weinig verpakkingsmateriaal en schijven versturen via de post is risicovol. Verzendmethode+kosten+risico koper.
Prijs niet naar je zin? Doe een voorstel :)
| Disk | Merk | Type | Artikel | Omvang | Power on Count | Power on Hours | Manufacture date | Opmerking | prijs |
| 1 | Seagate | Barracuda ES.2 | GB1000EAFJL | 1TB | 46 | 3947 | 2009 | Komt uit NetApp NAS | € 20,00 |
| 2 | Seagate | Barracuda ES.2 | GB1000EAFJL | 1TB | 50 | 3756 | 2009 | Komt uit NetApp NAS | € 20,00 |
| 3 | Western Digital | Caviar Black | WD6401AALS | 640GB | 138 | 151 | Aug/10 | € 12,50 | |
| 4 | Western Digital | Caviar Green | WD10EACS | 1TB | 60 | 6740 | Dec/08 | € 20,00 | |
| 5 | Samsung | Spinpoint P120 | SP2504C | 250GB | 847 | 3684 | Jun/05 | € 5,00 | |
| 6 | Seagate | Barracuda ES | ST3500630NS | 500GB | 35 | 849 | 2009? | Komt uit NetApp NAS | € 10,00 |
| 7 | Seagate | Barracuda ES | ST3500630NS | 500GB | 34 | 849 | 2009? | Komt uit NetApp NAS | € 10,00 |
| 8 | Seagate | Barracuda ES | ST3500630NS | 500GB | 35 | 853 | 2009? | Komt uit NetApp NAS | € 10,00 |
| 9 | Seagate | Barracuda ES | ST3500630NS | 500GB | 35 | 858 | 2009? | Komt uit NetApp NAS | € 10,00 |
| 10 | Seagate | Barracuda ES | ST3500630NS | 500GB | 38 | 858 | 2009? | Komt uit NetApp NAS | € 10,00 |
| 11 | Hitachi | Ultrastar | ST3500630NS | 750GB | 57 | 594 | Aug/08 | Komt uit NetApp NAS | € 12,50 |
| 12 | Western Digital | WD RE4 | WD5003ABYX | 500GB | 60 | 9059 | 26/Jun/10 | € 7,50 |
/m/10111/1Vz4daOWog77aoisEOPrjdmgyhhyJmi5b5qtnyxQQT1bV9dc1I.png?f=imagemedium)