| Scherm | Geheugen | ||
| Schermdiagonaal | 6" | Geheugengrootte | 2GB |
| Schermresolutie | 800x600 | Scherm | |
| Schermtype (E-reader) | E Ink | Grijswaarden | 16 Niveaus |
| Besturingssysteem | Verbinding | ||
| Bestandsformaten (E-reader) | Adobe ePub, bmp, ePub, gif, jpg, png, txt | Verbinding (USB) | USB 2.0 |
| Scherm | Afmetingen | ||
| Invoermethode | Touchscreen | Hoogte | 173mm |
| Multitouch | Ja | Breedte | 110mm |
| Geheugen | Diepte | 9,1mm | |
| Geheugenkaart Type (E-reader) | microSD, microSDHC, microSDXC | Gewicht (gram) | 164g |
| Verbinding | Overig | ||
| Verbinding (wlan) | 802.11n, 802.11b, 802.11g | Fabrieksgarantie | 2 jaar carry in |
|
Sony Reader PRS-T2 Limited Edition (Zwart, 6") Score: 0
| |||||||||
|
Sony Reader PRS-T2 (Zwart, 6")
| |||||||||
| |||||||||
|
Score: 0
| |||||||||
|
Sony Reader PRS-T2 (Duitse versie) (Zwart, 6") Score: 0
| |||||||||
|
Sony Reader PRS-T2 (Duitse versie) (Wit, 6") Score: 0
|
Populair: Android Tablets Samsung Websites en communities Mobiele telefoons Google Sony Microsoft Games Politiek en recht
© 1998 - 2013 Tweakers.net B.V. Contact Over Tweakers Jouw privacy Algemene voorwaarden Cookies
Tweakers wordt uitgegeven door De Persgroep en wordt gehost door True