Productreviews
De Western Digital Raptor X WD1500AHFD, 150GB werd door Één tweaker beoordeeld, die het product als zeer goed beoordeelde. De algemene beoordeling, prestaties en featureset werden het meest gewaardeerd, terwijl men het minst positief was over de geluidsproductie, warmteproductie en prijs.
Scorekaart
| # | Gemiddelde | |
|---|---|---|
| Algemene beoordeling | 1 | Beoordeling: zeer goed |
| Prestaties | 1 | Beoordeling: zeer goed |
| Featureset | 1 | Beoordeling: zeer goed |
| Betrouwbaarheid | 0 | Beoordeling: geen |
| Compatibiliteit | 1 | Beoordeling: goed |
| # | Gemiddelde | |
|---|---|---|
| Ondersteuning | 0 | Beoordeling: geen |
| Geluidsproductie | 1 | Beoordeling: voldoende |
| Warmteproductie | 1 | Beoordeling: voldoende |
| Prijs | 1 | Beoordeling: voldoende |
Reviews van Tweakers.net
Western Digital Raptor generatievergelijking
21 apr '06 - Begin dit jaar bracht Western Digital met zijn vernieuwde Raptor WD1500 de langverwachte opvolger van de Raptor WD740GD op de markt. In dit artikel vergelijken we de prestaties van drie Raptor-generaties met twee snelle 7200rpm harde schijven en een 10.000 toeren SCSI-schijf. Tevens biedt deze review 's werelds eerste benchmarks van de nieuwe Raptor WD740ADFD, het 74GB model van de nieuwe generatie. »
Reviews van bezoekers
Sorteren op: chronologie | waardering
| Algemene beoordeling | Beoordeling: zeer goed | Prestaties | Beoordeling: zeer goed | Featureset | Beoordeling: zeer goed |
| Betrouwbaarheid | Beoordeling: geen | Compatibiliteit | Beoordeling: goed | Ondersteuning | Beoordeling: geen |
| Geluidsproductie | Beoordeling: acceptabel | Warmteproductie | Beoordeling: acceptabel | Prijs | Beoordeling: voldoende |
