Productreviews
De Papst 612 NLE (60mm, 16dB, 2p) werd door één tweaker beoordeeld, die het product als slecht beoordeelde. De geluid (min) werd het meest gewaardeerd, terwijl men het minst positief was over de algemene beoordeling, luchtverplaatsing (max), geluid (max) en prijs.
Scorekaart
| # | Gemiddelde | |
|---|---|---|
| Algemene beoordeling | 1 | Beoordeling: slecht |
| Featureset | 0 | Beoordeling: geen |
| Luchtverplaatsing (max) | 1 | Beoordeling: slecht |
| Luchtverplaatsing (min) | 0 | Beoordeling: geen |
| # | Gemiddelde | |
|---|---|---|
| Geluid (max) | 1 | Beoordeling: slecht |
| Geluid (min) | 1 | Beoordeling: goed |
| Prijs | 1 | Beoordeling: slecht |
Reviews van bezoekers
Sorteren op: chronologie | waardering
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene beoordeling | Beoordeling: slecht | Featureset | Beoordeling: geen | Luchtverplaatsing (max) | Beoordeling: slecht |
| Luchtverplaatsing (min) | Beoordeling: geen | Geluid (max) | Beoordeling: hoog | Geluid (min) | Beoordeling: laag |
| Prijs | Beoordeling: slecht | ||||
Deze fan gekocht ter vervanging van een standaard AMD socket A fan.
Naast dat de geluidsproductie net zo hoog is (waar stond Papst ook alweer bekend om!?) koelt hij ook nog eens slechter.
Met de standaard fan kwam de processor op 39 graden, en met deze Papst op 45. En dat met hetzelfde geluidsniveau.
Kortom, ik ben niet echt tevreden met deze koeler
Naast dat de geluidsproductie net zo hoog is (waar stond Papst ook alweer bekend om!?) koelt hij ook nog eens slechter.
Met de standaard fan kwam de processor op 39 graden, en met deze Papst op 45. En dat met hetzelfde geluidsniveau.
Kortom, ik ben niet echt tevreden met deze koeler