Als geld geen rol speelt, zijn er in de categorie 700 euro en meer natuurlijk legio telefoons die we willen hebben. Lastig daarbij is wel dat in de komende maanden veel Android-fabrikanten hun nieuwe topmodellen gaan aankondigen. Wil je het nieuwste van het nieuwste hebben, dan kun je dus beter even wachten. Aan de andere kant moet het wel heel gek lopen, wil bijvoorbeeld een Samsung Galaxy Note 20 Ultra over een maand volkomen achterhaald zijn. Je kunt op zo'n iets ouder model potentieel een mooie deal scoren in de komende periode.
Ben je op zoek naar een high-end iPhone, dan is dit juist het ideale moment om er een te kopen. De iPhone 12-serie is relatief recent uitgebracht en inmiddels goed verkrijgbaar. De 12 mini en 12 Pro Max staan voor het eerst in deze BBG. In hoeverre het loont om voor de duurste Pro-opties te gaan, is de vraag. Een iPhone 12 biedt in verhouding meer waar voor je geld naar ons idee. Het publiek dat de extra functies van de Pro-modellen erg zal missen, is beperkt. Omgekeerd is de 12 mini een goed alternatief als je per se een klein toestel wil hebben, maar anders geen voor de hand liggende keus.
Omdat we het in deze gids hebben over de beste koop, moeten we rekening houden met de kostprijs. Dat betekent dat veel van de duurste toestellen, ondanks de uitstekende specificaties, te duur zijn om aan te raden binnen de grenzen van deze opzet. Hetzelfde geldt voor de vernieuwende toestellen waarmee fabrikanten graag pronken. Foldables als de Galaxy Z Fold2 5G zijn fraai en begerenswaardig, maar nu nog enorm duur. Bovendien hebben ze belangrijke nadelen ten opzichte van andere high-end toestellen, zoals een mindere duurzaamheid en slechtere camera's. Daarbij vindt lang niet iedereen vouwbaarheid belangrijk.
Tot de nieuwkomers in deze editie van de BBG behoren naast de twee iPhones twee bijzondere toestellen: de LG Wing met zijn draaischerm, waarover Tweakers onlangs een uitgebreide review publiceerde, en de Lenovo Legion Phone Duel, die speciaal op gamers is gericht. Aan interessante eigenschappen is bij beide geen gebrek, maar voor een breed publiek zijn ze niet.
:fill(white):strip_exif()/i/2003374814.jpeg?f=thumbmedium)
De Galaxy S20 5G is net als veel van zijn voorgangers een goede allround smartphone die weinig steken laat vallen. Het is het compactste toestel in de S-serie. Ook de S20+ is erg fijn. Deze is ongeveer 50 euro duurder, maar heeft wel een betere accuduur. Het scherm van beide toestellen is erg mooi en de hogere verversingssnelheid dan bij de S10-serie maakt dat hij ook nog eens soepeler aanvoelt. De camera is een tandje beter dan die van de Galaxy S20 FE 5G. Ook oogt en voelt de S20 beduidend luxer aan door de glazen achterkant en afgeronde hoeken.
Score: 4(5 reviews)
:fill(white):strip_exif()/i/2003577326.jpeg?f=thumb)
We noemden de OnePlus 8 Pro natuurlijk al in de vorige categorie, maar wil je een luxe uitvoering met 256GB opslag en 12GB ram in de fraaie blauwe kleur, dan betaal je daarvoor nog steeds meer dan 700 euro. Het is ook voor dit hogere bedrag een fijn toestel; vooral als je souplesse bovenmatig waardeert, is het een aanrader. Er is een nieuwere OnePlus-telefoon uit, maar die 8T valt wat features betreft tussen de 8 en 8 Pro in. De 8 Pro is wat ons betreft een aanrader zonder grote concessies. Het oledscherm is van topniveau, de accuduur is prima, de hardware is vlot en de software is snel en prettig in gebruik. De OnePlus 8 Pro is helaas niet perfect, want op cameragebied zien we nog wat inconsistenties die voor dit bedrag kunnen gaan opvallen. Toch is dit toestel op dat vlak nog altijd een grote stap vooruit ten opzichte van voorganger 7T Pro.
Score: 4(4 reviews)
:strip_exif()/i/2003921462.png?f=thumbmedium)
De iPhone 12 is onze favoriete nieuwe iPhone, omdat hij de beste balans biedt tussen prijs en features. Voor het eerst heeft een iPhone onder de Pro-klasse een mooi oledscherm en de camera is ook goed en prettig in gebruik, al mis je de telecamera van de Pro-modellen. Ook is er geen verhoogde verversingsfrequentie en heeft het instapmodel met 64GB een karige hoeveelheid opslag. We zouden dus voor 128GB gaan. Het hele pakket met de supersnelle soc, de bouwkwaliteit en software met lange ondersteuning maken dit verder zonder meer een aanrader waarmee je lange tijd vooruit kunt. Het is bovendien een heel compact toestel anno 2021. Wil je een nóg kleiner model, dan moet je zeker de iPhone 12 mini overwegen. Die is 100 euro goedkoper dan de iPhone 12 en heeft dezelfde luxe specificaties, maar een mindere accuduur. Er is echter geen ander high-end toestel dat zo compact is.
Score: 5(3 reviews)
De testdata
- Max. helderheid
- Min. helderheid
- Grijswaardenfout
- Kleurfout
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlak) | ||||
---|---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Accucapaciteit (mAh) | CPU/SoC | in cd/m² (hoger is beter) |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 3088x1440 | 4.500mAh | Exynos 990 | 1.227 |
OnePlus 8 Pro | 3168x1440 | 4.510mAh | Snapdragon 865 | 1.036 |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 3200x1440 | 5.000mAh | Exynos 990 | 1.005 |
Samsung Galaxy S20 | 3200x1440 | 4.000mAh | Exynos 990 | 997 |
Samsung Galaxy S20+ | 3200x1440 | 4.500mAh | Exynos 990 | 975 |
Samsung Galaxy Note 10+ | 3040x1440 | 4.300mAh | Exynos 9 Octa (9825) | 975 |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G - scherm buiten | 2208x1768 | 4.500mAh | 935 | |
Samsung Galaxy Z Flip | 2636x1080 | 3.300mAh | Snapdragon 855 Plus | 923 |
Huawei Mate 40 Pro | 2772x1344 | 4.400mAh | Kirin 9000 | 891 |
Huawei P40 Pro+ | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 889 |
Apple iPhone 11 Pro Max | 2688x1242 | 3.969mAh | Apple A13 Bionic | 859 |
Apple iPhone 11 Pro | 2436x1125 | 3.046mAh | Apple A13 Bionic | 843 |
LG Wing | 2460x1080 | 4.000mAh | Snapdragon 765G | 835 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 2778x1284 | 3.687mAh | A14 Bionic | 826 |
Apple iPhone 12 Pro | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 808 |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G - scherm binnen | 2208x1768 | 4.500mAh | 753 | |
Samsung Galaxy Fold | 2152x1536 | 4.380mAh | Snapdragon 855 | 674 |
Sony Xperia 1 II | 3840x1644 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 633 |
Apple iPhone 12 Mini | 2340x1080 | 2.227mAh | A14 Bionic | 615 |
Apple iPhone 12 | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 614 |
Sony Xperia 5 II | 2520x1080 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 614 |
Huawei P40 Pro | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 556 |
Lenovo Legion Phone Duel | 2340x1080 | 5.000mAh | Snapdragon 865 | 510 |
Huawei Mate Xs | 2480x2200 | 4.400mAh | Kirin 990 | 487 |
Planet Cosmo Communicator | 2160x1080 | 4.220mAh | Helio P70 | 453 |
Minimale helderheid | ||||
---|---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Accucapaciteit (mAh) | CPU/SoC | in cd/m² (lager is beter) |
Huawei Mate 40 Pro | 2772x1344 | 4.400mAh | Kirin 9000 | 1,10 |
Huawei P40 Pro+ | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 1,59 |
Samsung Galaxy Z Flip | 2636x1080 | 3.300mAh | Snapdragon 855 Plus | 1,74 |
Samsung Galaxy Note 10+ | 3040x1440 | 4.300mAh | Exynos 9 Octa (9825) | 1,76 |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 3200x1440 | 5.000mAh | Exynos 990 | 1,77 |
Apple iPhone 12 Mini | 2340x1080 | 2.227mAh | A14 Bionic | 1,78 |
Samsung Galaxy S20 | 3200x1440 | 4.000mAh | Exynos 990 | 1,79 |
Huawei P40 Pro | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 1,80 |
Samsung Galaxy S20+ | 3200x1440 | 4.500mAh | Exynos 990 | 1,80 |
Apple iPhone 12 Pro | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 1,83 |
Apple iPhone 12 | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 1,84 |
Samsung Galaxy Fold | 2152x1536 | 4.380mAh | Snapdragon 855 | 1,85 |
Sony Xperia 1 II | 3840x1644 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 1,88 |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G - scherm binnen | 2208x1768 | 4.500mAh | 1,88 | |
Apple iPhone 12 Pro Max | 2778x1284 | 3.687mAh | A14 Bionic | 1,91 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 3088x1440 | 4.500mAh | Exynos 990 | 1,91 |
Apple iPhone 11 Pro | 2436x1125 | 3.046mAh | Apple A13 Bionic | 1,91 |
Apple iPhone 11 Pro Max | 2688x1242 | 3.969mAh | Apple A13 Bionic | 1,91 |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G - scherm buiten | 2208x1768 | 4.500mAh | 2,00 | |
Planet Cosmo Communicator | 2160x1080 | 4.220mAh | Helio P70 | 2,23 |
LG Wing | 2460x1080 | 4.000mAh | Snapdragon 765G | 2,42 |
Sony Xperia 5 II | 2520x1080 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 2,44 |
OnePlus 8 Pro | 3168x1440 | 4.510mAh | Snapdragon 865 | 2,79 |
Lenovo Legion Phone Duel | 2340x1080 | 5.000mAh | Snapdragon 865 | 5,29 |
Gemiddelde grijswaardenfout | ||||
---|---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Accucapaciteit (mAh) | CPU/SoC | kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Huawei P40 Pro | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 1,50 |
Apple iPhone 12 Mini | 2340x1080 | 2.227mAh | A14 Bionic | 1,70 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 2778x1284 | 3.687mAh | A14 Bionic | 1,90 |
Samsung Galaxy S20 | 3200x1440 | 4.000mAh | Exynos 990 | 2,20 |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G - scherm binnen | 2208x1768 | 4.500mAh | 2,30 | |
Apple iPhone 11 Pro Max | 2688x1242 | 3.969mAh | Apple A13 Bionic | 2,30 |
Apple iPhone 12 Pro | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 2,60 |
Samsung Galaxy S20+ | 3200x1440 | 4.500mAh | Exynos 990 | 2,70 |
OnePlus 8 Pro | 3168x1440 | 4.510mAh | Snapdragon 865 | 2,80 |
Apple iPhone 11 Pro | 2436x1125 | 3.046mAh | Apple A13 Bionic | 2,90 |
Huawei Mate 40 Pro | 2772x1344 | 4.400mAh | Kirin 9000 | 3,20 |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G - scherm buiten | 2208x1768 | 4.500mAh | 3,30 | |
Apple iPhone 12 | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 3,30 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 3088x1440 | 4.500mAh | Exynos 990 | 3,60 |
Samsung Galaxy Fold | 2152x1536 | 4.380mAh | Snapdragon 855 | 3,80 |
Lenovo Legion Phone Duel | 2340x1080 | 5.000mAh | Snapdragon 865 | 3,90 |
Samsung Galaxy Note 10+ | 3040x1440 | 4.300mAh | Exynos 9 Octa (9825) | 3,90 |
Huawei P40 Pro+ | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 4,30 |
Huawei Mate Xs | 2480x2200 | 4.400mAh | Kirin 990 | 4,50 |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 3200x1440 | 5.000mAh | Exynos 990 | 4,90 |
LG Wing | 2460x1080 | 4.000mAh | Snapdragon 765G | 5,20 |
Planet Cosmo Communicator | 2160x1080 | 4.220mAh | Helio P70 | 6,90 |
Sony Xperia 5 II | 2520x1080 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 7,20 |
Sony Xperia 1 II | 3840x1644 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 7,40 |
Gemiddelde kleurfout | ||||
---|---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Accucapaciteit (mAh) | CPU/SoC | kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Huawei P40 Pro | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 0,50 |
Apple iPhone 11 Pro Max | 2688x1242 | 3.969mAh | Apple A13 Bionic | 0,90 |
Apple iPhone 12 Mini | 2340x1080 | 2.227mAh | A14 Bionic | 0,90 |
Samsung Galaxy S20 | 3200x1440 | 4.000mAh | Exynos 990 | 1,10 |
Samsung Galaxy S20+ | 3200x1440 | 4.500mAh | Exynos 990 | 1,10 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 2778x1284 | 3.687mAh | A14 Bionic | 1,10 |
Apple iPhone 12 | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 1,20 |
Apple iPhone 12 Pro | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 1,20 |
Apple iPhone 11 Pro | 2436x1125 | 3.046mAh | Apple A13 Bionic | 1,20 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 3088x1440 | 4.500mAh | Exynos 990 | 1,40 |
OnePlus 8 Pro | 3168x1440 | 4.510mAh | Snapdragon 865 | 1,50 |
Huawei Mate 40 Pro | 2772x1344 | 4.400mAh | Kirin 9000 | 1,60 |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 3200x1440 | 5.000mAh | Exynos 990 | 1,80 |
Samsung Galaxy Note 10+ | 3040x1440 | 4.300mAh | Exynos 9 Octa (9825) | 1,80 |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G - scherm binnen | 2208x1768 | 4.500mAh | 1,80 | |
Sony Xperia 5 II | 2520x1080 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 2,10 |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G - scherm buiten | 2208x1768 | 4.500mAh | 2,20 | |
Samsung Galaxy Fold | 2152x1536 | 4.380mAh | Snapdragon 855 | 2,30 |
Lenovo Legion Phone Duel | 2340x1080 | 5.000mAh | Snapdragon 865 | 2,40 |
Sony Xperia 1 II | 3840x1644 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 2,60 |
Huawei P40 Pro+ | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 2,70 |
LG Wing | 2460x1080 | 4.000mAh | Snapdragon 765G | 2,80 |
Planet Cosmo Communicator | 2160x1080 | 4.220mAh | Helio P70 | 3,90 |
Huawei Mate Xs | 2480x2200 | 4.400mAh | Kirin 990 | 3,90 |
Net als in de categorie boven 500 euro geldt ook hier dat vrijwel alle schermen uitstekend zijn. Uitzonderingen zijn de schermen van de Planet Cosmo en Huawei Mate Xs, die minder fel kunnen worden ingesteld dan de andere displays op telefoons in deze BBG. Ook de nieuwe Lenovo Legion Phone Duel komt wat tekort. Velen zullen het verschil tussen het ene oledscherm en het andere niet goed zien; het zit hem in de details en natuurlijk in zaken als een verhoogde verversingsfrequentie. Dat is nog geen gemeengoed, zelfs niet in deze klasse, en zelfs de nieuwe iPhones hebben het zoals gezegd nog niet. De Galaxy Note 20 Ultra is het best afleesbaar in de volle zon, gevolgd door de OnePlus 8 Pro en de Galaxy S20-reeks.
- Browsetest wifi
- Browsetest 4G
- Videotest
Accuduur bij webbrowsen (helderheid @ 250cd/m²) | ||||
---|---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Accucapaciteit (mAh) | CPU/SoC | tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Apple iPhone 11 Pro Max | 2688x1242 | 3.969mAh | Apple A13 Bionic | 13u29m |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 3200x1440 | 5.000mAh | Exynos 990 | 13u12m |
Apple iPhone 12 Pro Max | 2778x1284 | 3.687mAh | A14 Bionic | 12u58m |
Samsung Galaxy S20 | 3200x1440 | 4.000mAh | Exynos 990 | 12u58m |
Apple iPhone 11 Pro | 2436x1125 | 3.046mAh | Apple A13 Bionic | 12u34m |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 3088x1440 | 4.500mAh | Exynos 990 | 12u31m |
Apple iPhone 12 | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 12u28m |
Apple iPhone 12 Pro | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 12u21m |
Samsung Galaxy Note 10+ | 3040x1440 | 4.300mAh | Exynos 9 Octa (9825) | 12u17m |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G - scherm buiten | 2208x1768 | 4.500mAh | 11u59m | |
Samsung Galaxy S20 Ultra - 120hz / 1080p | 3200x1440 | 5.000mAh | Exynos 990 | 11u53m |
Sony Xperia 5 II | 2520x1080 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 11u17m |
OnePlus 8 Pro | 3168x1440 | 4.510mAh | Snapdragon 865 | 11u8m |
Samsung Galaxy S20+ - 120hz / 1080p | 3200x1440 | 4.500mAh | Exynos 990 | 11u6m |
Huawei Mate Xs | 2480x2200 | 4.400mAh | Kirin 990 | 11u |
Apple iPhone 12 Mini | 2340x1080 | 2.227mAh | A14 Bionic | 10u49m |
Samsung Galaxy S20 - 120hz / 1080p | 3200x1440 | 4.000mAh | Exynos 990 | 10u16m |
Samsung Galaxy Z Flip | 2636x1080 | 3.300mAh | Snapdragon 855 Plus | 10u7m |
Huawei P40 Pro+ | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 9u56m |
Huawei Mate 40 Pro | 2772x1344 | 4.400mAh | Kirin 9000 | 9u54m |
Huawei P40 Pro | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 9u53m |
LG Wing | 2460x1080 | 4.000mAh | Snapdragon 765G | 9u40m |
Lenovo Legion Phone Duel | 2340x1080 | 5.000mAh | Snapdragon 865 | 9u24m |
Samsung Galaxy Fold | 2152x1536 | 4.380mAh | Snapdragon 855 | 9u3m |
Sony Xperia 1 II | 3840x1644 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 8u35m |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G - scherm binnen | 2208x1768 | 4.500mAh | 8u28m | |
Planet Cosmo Communicator | 2160x1080 | 4.220mAh | Helio P70 | 5u46m |
Accuduur bij webbrowsen 4g (helderheid @ 250cd/m²) | ||||
---|---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Accucapaciteit (mAh) | CPU/SoC | tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Apple iPhone 11 Pro Max | 2688x1242 | 3.969mAh | Apple A13 Bionic | 12u21m |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 3088x1440 | 4.500mAh | Exynos 990 | 11u13m |
Apple iPhone 11 Pro | 2436x1125 | 3.046mAh | Apple A13 Bionic | 10u42m |
Apple iPhone 12 Pro Max | 2778x1284 | 3.687mAh | A14 Bionic | 10u26m |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 3200x1440 | 5.000mAh | Exynos 990 | 10u12m |
OnePlus 8 Pro | 3168x1440 | 4.510mAh | Snapdragon 865 | 9u50m |
Samsung Galaxy Note 10+ | 3040x1440 | 4.300mAh | Exynos 9 Octa (9825) | 9u46m |
Apple iPhone 12 Pro | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 9u40m |
Lenovo Legion Phone Duel | 2340x1080 | 5.000mAh | Snapdragon 865 | 9u34m |
Huawei Mate 40 Pro | 2772x1344 | 4.400mAh | Kirin 9000 | 9u23m |
Sony Xperia 5 II | 2520x1080 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 9u21m |
Apple iPhone 12 | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 9u17m |
Samsung Galaxy S20 | 3200x1440 | 4.000mAh | Exynos 990 | 9u17m |
Huawei P40 Pro+ | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 9u17m |
Samsung Galaxy S20 Ultra - 120hz / 1080p | 3200x1440 | 5.000mAh | Exynos 990 | 9u14m |
Huawei P40 Pro | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 8u52m |
Samsung Galaxy Z Flip | 2636x1080 | 3.300mAh | Snapdragon 855 Plus | 8u44m |
Samsung Galaxy S20+ - 120hz / 1080p | 3200x1440 | 4.500mAh | Exynos 990 | 8u28m |
LG Wing | 2460x1080 | 4.000mAh | Snapdragon 765G | 8u21m |
Apple iPhone 12 Mini | 2340x1080 | 2.227mAh | A14 Bionic | 8u5m |
Samsung Galaxy Fold | 2152x1536 | 4.380mAh | Snapdragon 855 | 8u2m |
Samsung Galaxy S20 - 120hz / 1080p | 3200x1440 | 4.000mAh | Exynos 990 | 7u56m |
Huawei Mate Xs | 2480x2200 | 4.400mAh | Kirin 990 | 7u56m |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G - scherm binnen | 2208x1768 | 4.500mAh | 7u52m | |
Sony Xperia 1 II | 3840x1644 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 7u28m |
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²) | ||||
---|---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Accucapaciteit (mAh) | CPU/SoC | tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Apple iPhone 11 Pro Max | 2688x1242 | 3.969mAh | Apple A13 Bionic | 1d3u23m |
Apple iPhone 11 Pro | 2436x1125 | 3.046mAh | Apple A13 Bionic | 23u32m |
Samsung Galaxy Note 10+ | 3040x1440 | 4.300mAh | Exynos 9 Octa (9825) | 23u30m |
Apple iPhone 12 Pro Max | 2778x1284 | 3.687mAh | A14 Bionic | 22u51m |
Sony Xperia 5 II | 2520x1080 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 21u48m |
LG Wing | 2460x1080 | 4.000mAh | Snapdragon 765G | 21u6m |
Samsung Galaxy Fold | 2152x1536 | 4.380mAh | Snapdragon 855 | 20u53m |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 3088x1440 | 4.500mAh | Exynos 990 | 20u37m |
Huawei Mate 40 Pro | 2772x1344 | 4.400mAh | Kirin 9000 | 20u16m |
OnePlus 8 Pro | 3168x1440 | 4.510mAh | Snapdragon 865 | 19u53m |
Huawei P40 Pro | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 19u50m |
Huawei Mate Xs | 2480x2200 | 4.400mAh | Kirin 990 | 19u41m |
Samsung Galaxy Z Flip | 2636x1080 | 3.300mAh | Snapdragon 855 Plus | 19u28m |
Apple iPhone 12 | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 18u53m |
Samsung Galaxy S20 | 3200x1440 | 4.000mAh | Exynos 990 | 18u19m |
Huawei P40 Pro+ | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 18u15m |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G - scherm binnen | 2208x1768 | 4.500mAh | 18u13m | |
Apple iPhone 12 Pro | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 17u56m |
Lenovo Legion Phone Duel | 2340x1080 | 5.000mAh | Snapdragon 865 | 17u25m |
Sony Xperia 1 II | 3840x1644 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 16u31m |
Apple iPhone 12 Mini | 2340x1080 | 2.227mAh | A14 Bionic | 16u28m |
Ook binnen deze hoge prijscategorie zitten er behoorlijke verschillen in de accuduur van toestellen. Wij zouden niet snel voor een matige accuduur kiezen als we zoveel geld uitgeven. Gelukkig zit het bij de meeste toestellen wel goed. Over het algemeen geldt dat toestellen met grotere schermen weliswaar meer energie gebruiken, maar ook een grotere accu kunnen huisvesten. Daardoor gaan ze vaak ook langer mee op een acculading. Dat zie je omgekeerd heel goed terug bij de iPhone 12 mini. Door de kleine accu gaat die minder lang mee dan de iPhone 12 en de meeste andere toestellen van dit kaliber.
- Browsetijd na half uur laden
- Procent vol na 30 minuten
- Laadtijd
Browsetijd na half uur laden | ||||
---|---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Accucapaciteit (mAh) | CPU/SoC | Tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Huawei Mate Xs | 2480x2200 | 4.400mAh | Kirin 990 | 8u28m |
Huawei Mate 40 Pro | 2772x1344 | 4.400mAh | Kirin 9000 | 8u13m |
Samsung Galaxy Note 10+ | 3040x1440 | 4.300mAh | Exynos 9 Octa (9825) | 8u6m |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 3200x1440 | 5.000mAh | Exynos 990 | 7u24m |
OnePlus 8 Pro | 3168x1440 | 4.510mAh | Snapdragon 865 | 7u14m |
Huawei P40 Pro | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 7u11m |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 3088x1440 | 4.500mAh | Exynos 990 | 7u8m |
Huawei P40 Pro+ | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 7u3m |
Apple iPhone 12 | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 6u59m |
Apple iPhone 11 Pro | 2436x1125 | 3.046mAh | Apple A13 Bionic | 6u55m |
Apple iPhone 12 Pro | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 6u55m |
Samsung Galaxy S20 | 3200x1440 | 4.000mAh | Exynos 990 | 6u45m |
Apple iPhone 12 Pro Max | 2778x1284 | 3.687mAh | A14 Bionic | 6u37m |
Apple iPhone 12 Mini | 2340x1080 | 2.227mAh | A14 Bionic | 6u23m |
Apple iPhone 11 Pro Max | 2688x1242 | 3.969mAh | Apple A13 Bionic | 6u12m |
Sony Xperia 5 II | 2520x1080 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 4u44m |
Samsung Galaxy Z Flip | 2636x1080 | 3.300mAh | Snapdragon 855 Plus | 4u27m |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G - scherm binnen | 2208x1768 | 4.500mAh | 3u54m | |
Sony Xperia 1 II | 3840x1644 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 3u31m |
Samsung Galaxy Fold | 2152x1536 | 4.380mAh | Snapdragon 855 | 3u15m |
Planet Cosmo Communicator | 2160x1080 | 4.220mAh | Helio P70 | 1u40m |
Procent vol na 30 minuten | ||||
---|---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Accucapaciteit (mAh) | CPU/SoC | Toename acculading in procenten in % (hoger is beter) |
Huawei Mate 40 Pro | 2772x1344 | 4.400mAh | Kirin 9000 | 83 |
Huawei Mate Xs | 2480x2200 | 4.400mAh | Kirin 990 | 77 |
Huawei P40 Pro | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 74 |
Huawei P40 Pro+ | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 71 |
Samsung Galaxy Note 10+ | 3040x1440 | 4.300mAh | Exynos 9 Octa (9825) | 66 |
OnePlus 8 Pro | 3168x1440 | 4.510mAh | Snapdragon 865 | 65 |
Apple iPhone 12 Mini | 2340x1080 | 2.227mAh | A14 Bionic | 59 |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 3088x1440 | 4.500mAh | Exynos 990 | 57 |
Apple iPhone 12 Pro | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 56 |
Apple iPhone 12 | 2532x1170 | 2.815mAh | A14 Bionic | 56 |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 3200x1440 | 5.000mAh | Exynos 990 | 56 |
Apple iPhone 11 Pro | 2436x1125 | 3.046mAh | Apple A13 Bionic | 55 |
Samsung Galaxy S20 | 3200x1440 | 4.000mAh | Exynos 990 | 52 |
Samsung Galaxy S20+ | 3200x1440 | 4.500mAh | Exynos 990 | 52 |
Apple iPhone 12 Pro Max | 2778x1284 | 3.687mAh | A14 Bionic | 51 |
Samsung Galaxy Z Fold2 5G - scherm binnen | 2208x1768 | 4.500mAh | 46 | |
Apple iPhone 11 Pro Max | 2688x1242 | 3.969mAh | Apple A13 Bionic | 46 |
Samsung Galaxy Z Flip | 2636x1080 | 3.300mAh | Snapdragon 855 Plus | 44 |
Sony Xperia 5 II | 2520x1080 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 42 |
Sony Xperia 1 II | 3840x1644 | 4.000mAh | Snapdragon 865 | 41 |
Samsung Galaxy Fold | 2152x1536 | 4.380mAh | Snapdragon 855 | 36 |
Planet Cosmo Communicator | 2160x1080 | 4.220mAh | Helio P70 | 29 |
Laadtijd | ||||
---|---|---|---|---|
Smartphone | Resolutie | Accucapaciteit (mAh) | CPU/SoC | tijd in uren en minuten (lager is beter) |
Huawei Mate 40 Pro | 2772x1344 | 4.400mAh | Kirin 9000 | 56m |
OnePlus 8 Pro | 3168x1440 | 4.510mAh | Snapdragon 865 | 1u10m |
Huawei Mate Xs | 2480x2200 | 4.400mAh | Kirin 990 | 1u19m |
Samsung Galaxy Note 10+ | 3040x1440 | 4.300mAh | Exynos 9 Octa (9825) | 1u23m |
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | 3200x1440 | 5.000mAh | Exynos 990 | 1u26m |
Huawei P40 Pro | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 1u29m |
Huawei P40 Pro+ | 2640x1200 | 4.200mAh | Kirin 990 | 1u34m |
Apple iPhone 12 Mini | 2340x1080 | 2.227mAh | A14 Bionic | 1u35m |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 3088x1440 | 4.500mAh | Exynos 990 | 1u35m |
