De Zenbook Duo is voorzien van twee schermen. Het primaire scherm heeft een diagonaal van 14" en een resolutie van 1920x1080 pixels. Het paneel heeft een verbruik van slechts een watt bij een helderheid van 150cd/m². Onze accutest draaien we bij 180cd/m², dus het verbruik zal tijdens die test ook op een watt of 1 liggen. Hoewel het scherm een matte afwerking heeft, gaat het gewoon om een touchscreen en dat komen we niet vaak tegen, want touchscreens zijn over het algemeen glanzend. Het is wat ons betreft het beste van twee werelden, want het matte scherm voorkomt scherpe reflecties. Het tweede scherm is even breed als het hoofdscherm, maar is iets minder dan half zo hoog. De resolutie komt uit op 1920x515 pixels en het is ook een mat touchscreen.
In beide gevallen zijn het ips-achtige panelen, maar dat voorkomt helaas niet dat de helderheid van het onderste scherm een flink stuk lager is als je 'gewoon' voor de laptop zit, dan wanneer je er recht boven hangt. Dat merk je helemaal als je elementen met een donkere achtergrond erop bekijkt. Dat het echt aan de kijkhoeken ligt, blijkt wel uit onze meting, waarbij de maximale helderheid van het tweede scherm hoger is dan die van het primaire scherm, mits je er recht op kijkt.
- Helderheid wit
- Contrast
- sRGB-dekking
Helderheid wit | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Schermdiagonaal | Helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Asus ZenBook Flip S UX371EA | 3840x2160 | 13,3" | 539 |
Dell XPS 13 9310 | 3840x2400 | 13,4" | 493 |
HP Envy x360 13-ay0001nd | 1920x1080 | 13,3" | 426 |
Asus Zenbook Pro Duo UX581GV | 3840x2160 | 15,6" | 404 |
Asus ZenBook 14 UX425JA | 1920x1080 | 14" | 400 |
Asus ZenBook Duo 14 UX482EA (2e scherm) | 1920x1080 | 14" | 397 |
Lenovo Yoga Slim 7 | 1920x1080 | 14" | 385 |
Lenovo Yoga Slim 7 | 1920x1080 | 14" | 368 |
Acer Swift 5 SF514-55T-79TD | 1920x1080 | 14" | 368 |
Asus ZenBook Duo 14 UX482EA | 1920x1080 | 14" | 321 |
Asus ZenBook 14 UM425IA | 1920x1080 | 14" | 281 |
Medion Akoya S15449 | 1920x1080 | 15,6" | 269 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 | 1920x1080 | 14" | 216 |
Contrast | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Schermdiagonaal | Contrast in verhouding (hoger is beter) |
Lenovo Yoga Slim 7 | 1920x1080 | 14" | 2026:1 |
Lenovo Yoga Slim 7 | 1920x1080 | 14" | 1938:1 |
HP Envy x360 13-ay0001nd | 1920x1080 | 13,3" | 1869:1 |
Asus ZenBook 14 UX425JA | 1920x1080 | 14" | 1704:1 |
Dell XPS 13 9310 | 3840x2400 | 13,4" | 1700:1 |
Asus ZenBook Duo 14 UX482EA (2e scherm) | 1920x1080 | 14" | 1553:1 |
Asus ZenBook Duo 14 UX482EA | 1920x1080 | 14" | 1457:1 |
Acer Swift 5 SF514-55T-79TD | 1920x1080 | 14" | 1416:1 |
Asus ZenBook 14 UM425IA | 1920x1080 | 14" | 1337:1 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 | 1920x1080 | 14" | 1280:1 |
Medion Akoya S15449 | 1920x1080 | 15,6" | 1120:1 |
sRGB dekking | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Schermdiagonaal | Gamut dekking in % (hoger is beter) |
Asus Zenbook Pro Duo UX581GV | 3840x2160 | 15,6" | 152,00 |
Asus ZenBook Flip S UX371EA | 3840x2160 | 13,3" | 150,10 |
Dell XPS 13 9310 | 3840x2400 | 13,4" | 114,60 |
Lenovo Yoga Slim 7 | 1920x1080 | 14" | 108,70 |
Lenovo Yoga Slim 7 | 1920x1080 | 14" | 99,80 |
Asus ZenBook Duo 14 UX482EA | 1920x1080 | 14" | 99,60 |
Asus ZenBook 14 UX425JA | 1920x1080 | 14" | 99,20 |
Acer Swift 5 SF514-55T-79TD | 1920x1080 | 14" | 98,70 |
HP Envy x360 13-ay0001nd | 1920x1080 | 13,3" | 97,00 |
Asus ZenBook 14 UM425IA | 1920x1080 | 14" | 94,70 |
Asus ZenBook Duo 14 UX482EA (2e scherm) | 1920x1080 | 14" | 67,30 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 | 1920x1080 | 14" | 63,80 |
Medion Akoya S15449 | 1920x1080 | 15,6" | 62,30 |
Het tweede dat opvalt aan het secundaire scherm, is de kleurweergave. De bijgeleverde wallpaper van ASUS heeft wat felle kleuren rood, die je op het primaire scherm wel ziet en die op het secundaire scherm eerder oranje lijken. Als we de colorimeter en Calman-software erbij pakken, blijkt ook al gauw dat het tweede scherm maar 67 procent van de sRGB-kleurruimte kan weergeven. Dat is jammer, maar ook weer geen ramp, want het tweede scherm is vooral bedoeld om je softwaretools op te zetten, terwijl het daadwerkelijke beeldbewerken op het primaire scherm gebeurt.
Uit onze metingen blijkt ook duidelijk dat het primaire scherm een goede kleurweergave heeft. De kleurtemperatuur is wat te hoog, maar gemiddeld gezien zit de afwijking nog op 3ΔE en daarmee op de grens van wat we voor high-end laptops aanvaardbaar vinden. Bij het meten van de primaire en secundaire kleuren zien we ook een kleine afwijking. Dat is precies het punt waarop het misgaat bij de Screenpad, die die maximaal verzadigde kleuren niet kan weergeven.
Beide schermen werken dus prettig dankzij de matte afwerking en het grotere scherm is ook nog eens goed gekalibreerd. Het grootste nadeel is in de praktijk de afleesbaarheid van het tweede scherm door de schuine hoek waarin je over het algemeen op dat scherm zult kijken.
Accuduur
Het tweede scherm heeft uiteraard ook invloed op de accuduur. ASUS heeft de Zenbook Duo van een 70Wh-accu voorzien en dat is dezelfde capaciteit als in de vorige Zenbook Duo. Het 14"-model hebben we toen niet getest, maar de accuduur zou door het gebruik van het zuinige paneel beter moeten uitvallen dan bij zijn voorganger.
- Browsen (180cd/m²)
- PCMark 8 creative conv.
- PCMark 8 Creative conventional (accu)
Accutest browsen 2013 (180cd/m²) | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Asus ZenBook 14 UX425JA | 67Wh | 18u43m |
Lenovo Yoga Slim 7 | 60,7Wh | 17u7m |
Lenovo Yoga Slim 7 | 60,7Wh | 15u32m |
Acer Swift 5 SF514-55T-79TD | 56Wh | 14u42m |
Asus ZenBook Duo 14 (2e scherm uit) | 70Wh | 13u25m |
HP Envy x360 13-ay0001nd | 51Wh | 13u12m |
Asus ZenBook 14 UM425IA | 67Wh | 12u28m |
Lenovo IdeaPad Flex 5 | 52,5Wh | 11u37m |
Asus ZenBook Duo 14 UX482EA | 70Wh | 8u59m |
Dell XPS 13 9310 | 52Wh | 8u40m |
Asus ZenBook Flip S UX371EA | 67Wh | 7u58m |
Medion Akoya S15449 | 51Wh | 6u1m |
Asus Zenbook Pro Duo UX581GV | 71Wh | 5u19m |
PCMark 8 creative conv. | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Lenovo Yoga Slim 7 | 60,7Wh | 5u38m |
Asus ZenBook 14 UX425JA | 67Wh | 5u38m |
HP Envy x360 13-ay0001nd | 51Wh | 5u34m |
Lenovo Yoga Slim 7 | 60,7Wh | 5u28m |
Lenovo IdeaPad Flex 5 | 52,5Wh | 4u47m |
Asus ZenBook Duo 14 (2e scherm uit) | 70Wh | 4u36m |
Asus ZenBook 14 UM425IA | 67Wh | 4u35m |
Asus ZenBook Duo 14 UX482EA | 70Wh | 4u16m |
Asus ZenBook Flip S UX371EA | 67Wh | 4u1m |
Dell XPS 13 9310 | 52Wh | 3u53m |
Acer Swift 5 SF514-55T-79TD | 56Wh | 3u28m |
Medion Akoya S15449 | 51Wh | 3u12m |
Asus Zenbook Pro Duo UX581GV | 71Wh | 2u58m |
PCMark 8 Creative conventional (accu) | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | in punten (hoger is beter) |
Acer Swift 5 SF514-55T-79TD | 56Wh | 4.682,00 |
Asus ZenBook Duo 14 UX482EA | 70Wh | 4.576,00 |
Asus ZenBook Duo 14 (2e scherm uit) | 70Wh | 4.434,00 |
Medion Akoya S15449 | 51Wh | 4.422,00 |
Asus ZenBook Flip S UX371EA | 67Wh | 4.406,00 |
Dell XPS 13 9310 | 52Wh | 4.179,00 |
Lenovo Yoga Slim 7 | 60,7Wh | 3.854,00 |
Asus ZenBook 14 UX425JA | 67Wh | 3.628,00 |
Lenovo Yoga Slim 7 | 60,7Wh | 3.409,00 |
Asus ZenBook 14 UM425IA | 67Wh | 3.382,00 |
Lenovo IdeaPad Flex 5 | 52,5Wh | 3.320,00 |
HP Envy x360 13-ay0001nd | 51Wh | 3.289,00 |
Asus Zenbook Pro Duo UX581GV | 71Wh | 3.022,00 |
Als we alleen het primaire paneel gebruiken, halen we in onze browsetest een accuduur van ruim dertien uur en dat is netjes. Het loont de moeite om het tweede scherm uit te schakelen als je het niet nodig hebt, want met beide panelen actief lever je vierenhalf uur in op je accuduur.