De Pavilion 14 heeft een full-hd-scherm met ips-paneel en dat vinden we netjes voor een laptop van ongeveer zeshonderd euro. Wat ons betreft had HP het helemaal goedgedaan als het ook voor een ontspiegeld scherm had gekozen. Nu kijk je tegen een glanzend scherm aan, wat de nodige reflecties oplevert.
- Schermhelderheid
- Contrast (max. helderheid)
Schermhelderheid | |||
---|---|---|---|
Laptop | Schermdiagonaal | Resolutie | helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Asus ZenBook UX410UA | 14" | 1920x1080 | 363 |
HP Pavilion 15-au011nd | 15,6" | 1920x1080 | 290 |
Medion Akoya E6421 | 15,6" | 1920x1080 | 274 |
Medion Akoya S6219W | 15,6" | 1920x1080 | 245 |
Peaq PNB C1015-I2N2 | 15,6" | 1920x1080 | 236 |
HP 14-am006nd | 14" | 1920x1080 | 221 |
HP Pavilion 14-bf001nd | 14" | 1920x1080 | 207 |
Contrast (max. helderheid) | |||
---|---|---|---|
Laptop | Schermdiagonaal | Resolutie | Contrast in verhouding (hoger is beter) |
Asus ZenBook UX410UA | 14" | 1920x1080 | 1283:1 |
Medion Akoya E6421 | 15,6" | 1920x1080 | 1134:1 |
HP Pavilion 14-bf001nd | 14" | 1920x1080 | 1127:1 |
HP Pavilion 15-au011nd | 15,6" | 1920x1080 | 1099:1 |
HP 14-am006nd | 14" | 1920x1080 | 981:1 |
Peaq PNB C1015-I2N2 | 15,6" | 1920x1080 | 795:1 |
Medion Akoya S6219W | 15,6" | 1920x1080 | 347:1 |
Als we het scherm doormeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Calman 5-software, blijkt daar bij te komen dat de maximale helderheid vrij laag is, wat het aflezen van het scherm niet ten goede komt in situaties met veel omgevingslicht. Het beeld op zich ziet er wel weer goed uit, dankzij het contrast dat net boven de 1000:1 ligt, zoals we van ips(achtige) panelen mogen verwachten.
We hebben uiteraard nog wat verder gekeken dan alleen naar het contrast en de helderheid, en hebben metingen aan de kleurweergave gedaan. Een goede kleurweergave vinden we in principe belangrijk, maar we geven er bij een goedkopere laptop zoals deze Pavilion 14 ook weer niet zoveel gewicht aan als bij een ultrabook van meer dan duizend euro.
De grijswaardenmeting laat zien dat de gemiddelde gammawaarde netjes op 2,2 uitkomt en de kleurtemperatuur iets te koud is afgesteld. De gemiddelde afwijking is met 7,9ΔE wel vrij hoog en dat komt doordat groen ondervertegenwoordigd is. Als we vervolgens verder kijken naar de meting van de primaire en secundaire kleuren, blijkt ook dat je dit scherm niet moet gebruiken voor professionele beeldbewerking. De kleuren worden lang niet verzadigd genoeg weergegeven, wat opnieuw tot een hoge afwijking leidt. De helderheid en het contrast vinden we de belangrijkste componenten voor een scherm op een laptop van zeshonderd euro. Dat contrast is prima, maar de maximale helderheid is laag.
Accuduur
Tot slot kijken we natuurlijk naar de accuduur. De laptop heeft een 42Wh-accu, wat voor een 14"-laptop niet overbemeten is.
- Accutest browsen
- Accutest video
- PCMark 8
- PCMark 8 (score)
Accutest browsen 2013 (180cd/m²) | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Asus ZenBook UX410UA | 48Wh | 9u59m |
HP Pavilion 14-bf001nd | 41Wh | 6u43m |
HP Pavilion 15-au011nd | 41Wh | 6u42m |
Lenovo IdeaPad 510-15ISK | 39Wh | 6u21m |
HP 14-am006nd | 41Wh | 6u5m |
Medion Akoya E6421 | 39Wh | 5u41m |
Medion Akoya S6219W | 36Wh | 5u25m |
Peaq PNB C1015-I2N2 | 45Wh | 4u30m |
Accutest video 2013 (180cd/m²) | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Asus ZenBook UX410UA | 48Wh | 10u1m |
HP Pavilion 14-bf001nd | 41Wh | 7u45m |
Medion Akoya S6219W | 36Wh | 6u8m |
HP 14-am006nd | 41Wh | 5u58m |
Lenovo IdeaPad 510-15ISK | 39Wh | 5u37m |
Peaq PNB C1015-I2N2 | 45Wh | 5u25m |
Medion Akoya E6421 | 39Wh | 5u9m |
PCMark 8 creative conv. | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Asus ZenBook UX410UA | 48Wh | 4u35m |
Medion Akoya S6219W | 36Wh | 4u35m |
Medion Akoya E6421 | 39Wh | 4u21m |
HP Pavilion 14-bf001nd | 41Wh | 4u1m |
Peaq PNB C1015-I2N2 | 45Wh | 3u32m |
PCMark 8 Creative conventional (accu) | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | score in punten (hoger is beter) |
Asus ZenBook UX410UA | 48Wh | 2.662,00 |
HP Pavilion 14-bf001nd | 41Wh | 2.299,00 |
Medion Akoya E6421 | 39Wh | 1.277,00 |
Peaq PNB C1015-I2N2 | 45Wh | 1.251,00 |
Medion Akoya S6219W | 36Wh | 948,00 |
De accuduur is in vergelijking met basislaptops uit eerdere Best Buy Guides, zoals de Lenovo IdeaPad 520 en de HP Pavilion 15, niet slecht. Zoek je een laptop met een echt lange accuduur, dan zul je wat dieper in de buidel moeten tasten, waardoor goedkope thin&lights zoals de Asus UX410 binnen het budget vallen.