Je kunt er niet omheen: de Pad 3 is een stuk forser dan zijn voorganger, omdat het scherm groter is. Nu zijn schermen van tablets al relatief groot, dus je zou geneigd zijn te denken dat je de grotere display nauwelijks opmerkt in de praktijk. Dat doe je dus wél. Met zijn forse nieuwe 13,2”-scherm en extra gewicht dat daarmee gepaard gaat, ligt de Pad 3 behoorlijk anders in de hand dan zijn voorganger, die slechts 1,1” kleiner was.
Voor mij is het een onwelkome verandering, omdat de Pad 3 daarmee niet fijn is om voor langere tijd vast te houden, maar dat zal voor iedereen anders zijn. Het is gelukkig nog niet zo’n afknapper als bij de Samsung Tab S10 Ultra waarover we eerder schreven, waarbij accessoires écht verplicht voelden. Wel heeft OnePlus extra aandacht besteed aan de afwerking van de aluminium behuizing, want de zijkanten lopen nu ietwat rond af. De frames van andere tablets doen dat meestal ook, maar vaak is de kromming zo subtiel dat je er niet veel van merkt. Bij de Pad 3 merk je dat wel, in positieve zin. Bovendien zijn het extra gewicht en de grotere afmetingen voor een goede zaak, waar je meer over leest op pagina zes.
OnePlus Pad 2 | OnePlus Pad 3 | |
Schermdiagonaal | 12,1" | 13,2 |
Resolutie | 2120x3000 (305 ppi) | 3392x2400 (315 ppi) |
Refreshrate | 50-144Hz | 50-144Hz |
Paneeltype | ips-lcd | ltps-lcd |
Hoogte (mm) | 268,7 | 289,61 |
Breedte (mm) | 195,1 | 209,66 |
Dikte (mm) | 6,5 | 5,97 |
Gewicht | 584g | 675g |
Materiaal | Gorilla Glass (versie onbekend), aluminium |
Gorilla Glass (versie onbekend), aluminium |
IP-rating | - | - |
Die behuizing bevat verder geen noemenswaardige functies, al valt het wel op hoe extreem gevoelig de achterkant is voor vingerafdrukken en vlekken. Op de linkerrand tref je helemaal bovenin de powerknop aan en boven op het frame zijn links de volumeknoppen geplaatst. Dat werkt prettig in landschapmodus, die je het vaakst zal gebruiken, maar als je de Pad rechtop houdt, kan het even wennen zijn. Op zoiets triviaals rekenen we hem nog niet af, want dit geldt voor nagenoeg elke tablet. OnePlus zegt niets over een eventuele IP-rating, dus in de buurt van water of zand kun je maar beter voorzichtig zijn. Daarnaast ontbreekt elke vermelding van een specifiek type glas: we weten alleen dat de tablet gebruikmaakt van Gorilla Glass.
Helaas is een oledpaneel ook dit jaar niet aan de Pad besteed. Nu is het wel zo dat je in tabletland eigenlijk alleen oledschermen in het echte topsegment terugziet, maar hier en daar gebruiken fabrikanten ze ook in hun midrangetablets, zoals bijvoorbeeld de Honor Magicpad 2. Wel zou de ltps-display een beter exemplaar moeten zijn dan vorig jaar. Om uit te zoeken of dat klopt, hebben we het beeldscherm doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware.
- Piekhelderheid wit 15%
- Piekhelderheid wit 33%
- Piekhelderheid wit 50%
- Piekhelderheid wit 100%
- Contrast
- Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K
- Gemiddelde kleurafwijking
- Gemiddelde grijsafwijking
Piekhelderheid wit (15% schermoppervlakte) | ||
---|---|---|
Tablet | Resolutie | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
OnePlus Pad 3 | 3392x2400 | 812 |
Xiaomi Pad 7 Pro | 3200x2136 | 722 |
OnePlus Pad 2 | 3000x2120 | 705 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE | 2304x1440 | 660 |
Samsung Galaxy Tab S10+ | 2800x1752 | 603 |
Apple iPad Air (2025) 13" | 2732x2048 | 602 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | 2880x1800 | 554 |
Lenovo Idea Tab Pro | 2944x1840 | 414 |
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte) | ||
---|---|---|
Tablet | Resolutie | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
OnePlus Pad 3 | 3392x2400 | 812 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE | 2304x1440 | 737 |
Xiaomi Pad 7 Pro | 3200x2136 | 720 |
OnePlus Pad 2 | 3000x2120 | 714 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | 2880x1800 | 693 |
Apple iPad Air (2025) 13" | 2732x2048 | 603 |
Samsung Galaxy Tab S10+ | 2800x1752 | 563 |
Lenovo Idea Tab Pro | 2944x1840 | 324 |
Piekhelderheid wit (50% schermoppervlakte) | ||
---|---|---|
Tablet | Resolutie | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
OnePlus Pad 3 | 3392x2400 | 810 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE | 2304x1440 | 763 |
OnePlus Pad 2 | 3000x2120 | 727 |
Xiaomi Pad 7 Pro | 3200x2136 | 719 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | 2880x1800 | 707 |
Samsung Galaxy Tab S10+ | 2800x1752 | 536 |
Lenovo Idea Tab Pro | 2944x1840 | 323 |
Apple iPad Air (2025) 13" | 2732x2048 | 61 |
Piekhelderheid wit (100% schermoppervlakte) | ||
---|---|---|
Tablet | Resolutie | Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
OnePlus Pad 3 | 3392x2400 | 816 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE | 2304x1440 | 784 |
OnePlus Pad 2 | 3000x2120 | 764 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | 2880x1800 | 741 |
Xiaomi Pad 7 Pro | 3200x2136 | 717 |
Apple iPad Air (2025) 13" | 2732x2048 | 603 |
Samsung Galaxy Tab S10+ | 2800x1752 | 458 |
Lenovo Idea Tab Pro | 2944x1840 | 412 |
Contrast | ||
---|---|---|
Tablet | Resolutie | Gemiddelde contrast in verhouding (hoger is beter) |
Apple iPad Air (2025) 13" | 2732x2048 | 1487:1 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE | 2304x1440 | 1415:1 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | 2880x1800 | 1324:1 |
Lenovo Idea Tab Pro | 2944x1840 | 1254:1 |
OnePlus Pad 3 | 3392x2400 | 1078:1 |
Xiaomi Pad 7 Pro | 3200x2136 | 1027:1 |
OnePlus Pad 2 | 3000x2120 | 1026:1 |
Afwijking kleurtemperatuur wit van 6504K | ||
---|---|---|
Tablet | Resolutie | Gemiddelde temperatuur in kelvin (lager is beter) |
OnePlus Pad 3 | 3392x2400 | 48 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE | 2304x1440 | 186 |
Xiaomi Pad 7 Pro | 3200x2136 | 327 |
Apple iPad Air (2025) 13" | 2732x2048 | 341 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | 2880x1800 | 451 |
Samsung Galaxy Tab S10+ | 2800x1752 | 490 |
Lenovo Idea Tab Pro | 2944x1840 | 623 |
OnePlus Pad 2 | 3000x2120 | 753 |
Gemiddelde kleurafwijking | ||
---|---|---|
Tablet | Resolutie | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Samsung Galaxy Tab S10 FE | 2304x1440 | 1,40 |
Apple iPad Air (2025) 13" | 2732x2048 | 1,55 |
OnePlus Pad 3 | 3392x2400 | 1,84 |
Xiaomi Pad 7 Pro | 3200x2136 | 1,95 |
Samsung Galaxy Tab S10+ | 2800x1752 | 2,41 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | 2880x1800 | 2,65 |
Lenovo Idea Tab Pro | 2944x1840 | 2,92 |
OnePlus Pad 2 | 3000x2120 | 3,77 |
Gemiddelde grijsafwijking | ||
---|---|---|
Tablet | Resolutie | Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Samsung Galaxy Tab S10 FE | 2304x1440 | 1,13 |
Apple iPad Air (2025) 13" | 2732x2048 | 2,28 |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | 2880x1800 | 2,72 |
Samsung Galaxy Tab S10+ | 2800x1752 | 2,99 |
Xiaomi Pad 7 Pro | 3200x2136 | 3,05 |
OnePlus Pad 3 | 3392x2400 | 3,18 |
Lenovo Idea Tab Pro | 2944x1840 | 4,96 |
OnePlus Pad 2 | 3000x2120 | 5,51 |
Als je naar de helderheid, kleurweergave en resolutie kijkt, heeft OnePlus gelijk: het scherm doet op elk vlak duidelijk een stap vooruit. Daarmee is het 144Hz-paneel voor tabletnormen erg goed.
Toch viel het ons op dat sommige hdr-content net iets minder indrukwekkend leek te zijn op de OnePlus Pad 3. Hdr-weergaven laten zich over het algemeen slecht meten op lcd's, daarom proberen we dit te illustreren met een foto. Daarin zie je terug dat de witte vlakken die van het beeldscherm af moeten springen, minder fel zijn op de Pad 3. In andere hdr-video's zien we dat ook: de Pad 3 kiest er meestal voor om de hooglichten wat minder uitbundig te tonen.
Een oledscherm had dit natuurlijk een stuk beter gedaan. Daarnaast is het paneel, hardwarematig gezien, gelimiteerd tot een 8bit-kleurweergave. Door gebruik te maken van frc kan het 12bit-beelden weergeven. Dit heeft verder niets te maken met het verschil dat we waarnemen, want ook de Xiaomi Pad 7 Pro en Samsung Tab S10 FE+ zijn voorzien van een 8bit-paneel.