Kijkend naar de specificaties en ook naar onze testresultaten, zit in de Galaxy Book3 Pro en Book3 Ultra precies hetzelfde schermpaneel: een amoledexemplaar van Samsungs eigen makelij. Dat heeft betere specificaties dan het scherm dat we vorig jaar tegenkwamen in de Galaxy Book2 Pro en het is ook een stuk luxer dan het scherm van de Galaxy Book3 non-Pro-laptops, waarvan sommige met een lcd zijn uitgevoerd.
Het 16"-paneel van de geteste Galaxy Book3 Pro en Book3 Ultra heeft een fijne 16:10-beeldverhouding en 2880x1800 pixels, minus een aantal beeldpunten die wegvallen door de gekromde hoekjes van het scherm. Windows lijkt daar niet van te weten, maar bij een normale interfacegrootte levert het ook niet echt problemen op. Door de hoge scherpte (212ppi) zie je niet dat de subpixels in het oledscherm iets anders zijn gerangschikt dan bij een lcd, met de blauwe subpixel boven de rode en groene exemplaren, wat bij laptop-oledschermen met een lagere resolutie wel zichtbaar kan zijn. Het paneel ondersteunt ook een hoge refreshrate van 120Hz, waardoor bijvoorbeeld scrollen er soepeler uitziet dan op een standaard 60Hz-scherm.
Het scherm van de Galaxy Book3 Pro en Ultra heeft ondersteuning voor hdr en kan net als de meeste andere oledschermen de volledige DCI-P3-kleurruimte laten zien, met nog wat extra bereik in groen. Dat levert voor sdr-beeldmateriaal wel erg felle kleuren op. De Samsung Settings-app biedt de mogelijkheid om het kleurbereik in te perken tot sRGB, wat voor de meeste content een realistischere weergave oplevert, naast presets voor diverse andere kleurruimten. Het scherm in de Galaxy Book3 Pro en Ultra kan ook zijn kleurtemperatuur automatisch aanpassen aan het omgevingslicht. Apple MacBooks ondersteunen al jaren iets dergelijks, True Tone, maar Windows-laptops vaak niet.
Met behulp van een colorimeter en Calman-software beoordelen we de beeldkwaliteit van beide laptops. We hebben ze via de Settings-app op DCI-P3 gezet, die feitelijk de beste weergave voor Display P3 oplevert. DCI-P3 heeft een andere gammawaarde en een ander witpunt. De standaardinstelling Levendig geeft het scherm een blauwe zweem en kleuren die nog meer knallen.
- Helderheid wit
- Gemiddelde grijsafwijking
- Gemiddelde kleurafwijking
Helderheid wit | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Schermdiagonaal | Helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Apple MacBook Air 2022 (8/10) | 2560x1664 | 13,6" | 497 |
Apple Macbook Pro 2023 (16", M2 Max) | 3456x2234 | 16,2" | 488 |
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH | 3840x2160 | 15,6" | 483 |
Microsoft Surface Laptop Studio | 2400x1600 | 14,4" | 476 |
Dell XPS 13 Plus 9320 (M4DK5) | 1920x1200 | 13,4" | 431 |
Samsung Galaxy Book3 Pro (16") | 2880x1800 | 16" | 423 |
Samsung Galaxy Book3 Ultra | 2880x1800 | 16" | 398 |
Samsung Galaxy Book2 Pro (15") | 1920x1080 | 15,6" | 376 |
LG Gram 16Z90Q-G.AA76N | 2560x1600 | 16" | 376 |
Corsair Voyager a1600 | 2560x1600 | 16" | 370 |
Lenovo Yoga Slim 9 14IAP7 (82T0002JMH) | 2880x1800 | 14" | 353 |
HP Envy x360 13-bf0390nd | 2880x1800 | 13,3" | 351 |
ASUS ZenBook 13 OLED UM5302TA-LX181W | 2880x1800 | 13,3" | 337 |
Acer Swift 3 SF314-512-70YD | 1920x1080 | 14" | 318 |
MSI Prestige 14 A12SC-016NL | 1920x1080 | 14" | 316 |
Gemiddelde grijsafwijking | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Schermdiagonaal | Kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
HP Envy x360 13-bf0390nd | 2880x1800 | 13,3" | 1,20 |
Samsung Galaxy Book3 Pro (16") | 2880x1800 | 16" | 1,65 |
Dell XPS 13 Plus 9320 (M4DK5) | 1920x1200 | 13,4" | 2,50 |
Acer Swift 3 SF314-512-70YD | 1920x1080 | 14" | 2,50 |
Samsung Galaxy Book3 Ultra | 2880x1800 | 16" | 2,80 |
Apple MacBook Air 2022 (8/10) | 2560x1664 | 13,6" | 3,10 |
ASUS ZenBook 13 OLED UM5302TA-LX181W | 2880x1800 | 13,3" | 3,30 |
Corsair Voyager a1600 | 2560x1600 | 16" | 3,30 |
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH | 3840x2160 | 15,6" | 3,50 |
Apple Macbook Pro 2023 (16", M2 Max) | 3456x2234 | 16,2" | 3,60 |
Microsoft Surface Laptop Studio | 2400x1600 | 14,4" | 4,10 |
Lenovo Yoga Slim 9 14IAP7 (82T0002JMH) | 2880x1800 | 14" | 4,20 |
Samsung Galaxy Book2 Pro (15") | 1920x1080 | 15,6" | 4,40 |
MSI Prestige 14 A12SC-016NL | 1920x1080 | 14" | 4,90 |
LG Gram 16Z90Q-G.AA76N | 2560x1600 | 16" | 5,70 |
Gemiddelde kleurafwijking | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Schermdiagonaal | Kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Samsung Galaxy Book3 Pro (16") | 2880x1800 | 16" | 1,26 |
Samsung Galaxy Book3 Ultra | 2880x1800 | 16" | 1,66 |
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH | 3840x2160 | 15,6" | 1,80 |
Acer Swift 3 SF314-512-70YD | 1920x1080 | 14" | 2,00 |
Lenovo Yoga Slim 9 14IAP7 (82T0002JMH) | 2880x1800 | 14" | 2,10 |
ASUS ZenBook 13 OLED UM5302TA-LX181W | 2880x1800 | 13,3" | 2,20 |
Apple MacBook Air 2022 (8/10) | 2560x1664 | 13,6" | 2,20 |
Apple Macbook Pro 2023 (16", M2 Max) | 3456x2234 | 16,2" | 2,40 |
Dell XPS 13 Plus 9320 (M4DK5) | 1920x1200 | 13,4" | 2,50 |
Microsoft Surface Laptop Studio | 2400x1600 | 14,4" | 2,60 |
Samsung Galaxy Book2 Pro (15") | 1920x1080 | 15,6" | 2,90 |
Corsair Voyager a1600 | 2560x1600 | 16" | 2,90 |
MSI Prestige 14 A12SC-016NL | 1920x1080 | 14" | 3,20 |
LG Gram 16Z90Q-G.AA76N | 2560x1600 | 16" | 4,20 |
HP Envy x360 13-bf0390nd | 2880x1800 | 13,3" | 4,40 |
De oledschermen hebben uiteraard een perfect contrast en wat de helderheid betreft zitten ze beide zo rond de 400cd/m². Dat is best hoog, maar er zijn in deze prijsklasse laptops met een nog fellere lcd. Ook vanwege de spiegelende afwerking van het paneel was feller hier nog beter geweest.
Uiteraard kijken we ook naar de schermkalibratie en de test daarvoor hebben we onlangs uitgebreid. Voorheen keken we alleen naar de grijsweergave, zoals op de linkerafbeelding hierboven, en naar de weergave van de primaire en secundaire kleuren, zoals op de afbeelding in het midden. Bij die meting wordt feitelijk gekeken naar de maximaal verzadigde kleuren die het scherm kan weergeven, maar andere kleuren worden in deze test niet meegenomen. In de praktijk zul je maximaal verzadigde kleuren echter nauwelijks op je scherm tegenkomen. Daarom maken we vanaf nu gebruik van een ColorChecker-patroon, waarbij we ook kijken naar vaker voorkomende kleuren, zoals huidtinten, blauwe lucht en 'gematigd rood'. De grijstinten en maximaal verzadigde kleuren zijn ook in de test opgenomen. Net als bij de andere tests interpreteren we de afwijkingen van het scherm met behulp van de ΔE2000-formule. In het ideale geval is dat getal lager dan 3.
Zo'n laag gemiddelde zien we bij de Galaxy Book3 Pro en Book3 Ultra in de drie tests. Het Pro-model scoort nog wat beter dan de Ultra, althans het door ons geteste sample. De afstelling is zo goed dat de afwijking bij geen enkele gemeten kleur boven de grens van 3 ΔE2000 uitkomt, ook niet bij de mengkleuren op de ColorChecker-testkaart. We hebben bij het Pro-model ook even gekeken naar de afstelling als je de sRGB-modus gebruikt en ook daarin bereikt deze laptop dezelfde, uitstekende score. Voor zowel beeldbewerking als entertainment laat het scherm in de Galaxy Book3 Pro en Book3 Ultra kortom weinig te wensen over.
Samsung Galaxy Book3 Pro 16" - Schermmetingen van de sRGB-modus
Accuduur
De Galaxy Book3 Pro en Book3 Ultra hebben een accu met precies dezelfde capaciteit van 76Wh. Van tevoren kun je dus wel uittekenen welk van de twee modellen er in de accutests met de winst vandoor gaat. Bij relatief licht gebruik, dat we simuleren door de laptops geautomatiseerd te laten browsen, stopt het Ultra-model er ruim een uur eerder mee dan de Galaxy Book3 Pro, een verschil van ongeveer 10 procent. Wanneer de hardware zwaarder wordt belast, loopt het verschil tussen beide laptops verder op. In de PCMark 10-accutest noteert de Galaxy Book3 Pro een ruim 80 procent langere accuduur dan de Galaxy Book3 Ultra.
- Accutest browsen
- PCMark 10 - Accu - Tijd
- PCMark 10 - Accu - Digital
- PCMark 10 Accu Essentials
- PCMark 10 Accu Productivity
Accutest browsen 2013 (180cd/m²) | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | tijd in uren en minuten (hoger is beter) |
Apple MacBook Air 2022 (8/10) | 52,6Wh | 15u41m |
Apple Macbook Pro 2023 (16", M2 Max) | 100Wh | 15u36m |
LG Gram 16Z90Q-G.AA76N | 80Wh | 13u25m |
Dell XPS 13 Plus 9320 (M4DK5) | 55Wh | 13u16m |
Microsoft Surface Laptop Studio | 58Wh | 13u4m |
ASUS ZenBook 13 OLED UM5302TA-LX181W | 67Wh | 12u7m |
Samsung Galaxy Book3 Pro (16") | 76Wh | 11u13m |
Acer Swift 3 SF314-512-70YD | 10u47m | |
HP Envy x360 13-bf0390nd | 66Wh | 10u24m |
Samsung Galaxy Book3 Ultra | 76Wh | 10u1m |
Lenovo Yoga Slim 9 14IAP7 (82T0002JMH) | 75Wh | 8u29m |
MSI Prestige 14 A12SC-016NL | 52Wh | 6u58m |
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH | 99Wh | 4u11m |
Corsair Voyager a1600 | 99Wh | 4u11m |
PCMark 10 - Accu - Tijd | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Accuduur in tijd in minuten (hoger is beter) |
ASUS ZenBook 13 OLED UM5302TA-LX181W | 67Wh | 6u59m |
LG Gram 16Z90Q-G.AA76N | 80Wh | 5u44m |
Samsung Galaxy Book3 Pro (16") | 76Wh | 5u19m |
Samsung Galaxy Book2 Pro (15") | 68Wh | 4u56m |
Acer Swift 3 SF314-512-70YD | 4u22m | |
HP Envy x360 13-bf0390nd | 66Wh | 4u2m |
Dell XPS 13 Plus 9320 (M4DK5) | 55Wh | 3u32m |
MSI Prestige 14 A12SC-016NL | 52Wh | 3u11m |
Lenovo Yoga Slim 9 14IAP7 (82T0002JMH) | 75Wh | 3u6m |
Samsung Galaxy Book3 Ultra | 76Wh | 2u59m |
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH | 99Wh | 2u49m |
Microsoft Surface Laptop Studio | 58Wh | 2u41m |
Corsair Voyager a1600 | 99Wh | 2u14m |
PCMark 10 - Accu - Digital | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Accuduur in punten (hoger is beter) |
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH | 99Wh | 9.954,00 |
Corsair Voyager a1600 | 99Wh | 5.169,00 |
Dell XPS 13 Plus 9320 (M4DK5) | 55Wh | 5.086,00 |
LG Gram 16Z90Q-G.AA76N | 80Wh | 4.791,00 |
Acer Swift 3 SF314-512-70YD | 4.636,00 | |
Lenovo Yoga Slim 9 14IAP7 (82T0002JMH) | 75Wh | 4.553,00 |
Samsung Galaxy Book3 Ultra | 76Wh | 4.314,00 |
HP Envy x360 13-bf0390nd | 66Wh | 4.069,00 |
MSI Prestige 14 A12SC-016NL | 52Wh | 3.901,00 |
Samsung Galaxy Book2 Pro (15") | 68Wh | 3.767,00 |
ASUS ZenBook 13 OLED UM5302TA-LX181W | 67Wh | 3.707,00 |
Samsung Galaxy Book3 Pro (16") | 76Wh | 3.235,00 |
Microsoft Surface Laptop Studio | 58Wh | 2.758,00 |
PCMark 10 Accu Essentials | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Accuduur in punten (hoger is beter) |
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH | 99Wh | 10.926,00 |
HP Envy x360 13-bf0390nd | 66Wh | 8.982,00 |
Corsair Voyager a1600 | 99Wh | 8.684,00 |
Dell XPS 13 Plus 9320 (M4DK5) | 55Wh | 7.632,00 |
Acer Swift 3 SF314-512-70YD | 7.481,00 | |
LG Gram 16Z90Q-G.AA76N | 80Wh | 7.169,00 |
MSI Prestige 14 A12SC-016NL | 52Wh | 6.947,00 |
Samsung Galaxy Book2 Pro (15") | 68Wh | 6.456,00 |
Lenovo Yoga Slim 9 14IAP7 (82T0002JMH) | 75Wh | 6.308,00 |
Samsung Galaxy Book3 Ultra | 76Wh | 5.349,00 |
ASUS ZenBook 13 OLED UM5302TA-LX181W | 67Wh | 5.235,00 |
Microsoft Surface Laptop Studio | 58Wh | 4.844,00 |
Samsung Galaxy Book3 Pro (16") | 76Wh | 4.815,00 |
PCMark 10 Accu Productivity | ||
---|---|---|
Laptop | Accucapaciteit (Wh) | Accuduur in punten (hoger is beter) |
Gigabyte Aero 5 KE4-72EE614SH | 99Wh | 9.972,00 |
Corsair Voyager a1600 | 99Wh | 7.604,00 |
MSI Prestige 14 A12SC-016NL | 52Wh | 5.864,00 |
HP Envy x360 13-bf0390nd | 66Wh | 5.785,00 |
Dell XPS 13 Plus 9320 (M4DK5) | 55Wh | 5.388,00 |
Acer Swift 3 SF314-512-70YD | 4.764,00 | |
LG Gram 16Z90Q-G.AA76N | 80Wh | 4.546,00 |
Lenovo Yoga Slim 9 14IAP7 (82T0002JMH) | 75Wh | 4.495,00 |
Samsung Galaxy Book3 Ultra | 76Wh | 4.493,00 |
Microsoft Surface Laptop Studio | 58Wh | 3.912,00 |
Samsung Galaxy Book2 Pro (15") | 68Wh | 3.695,00 |
Samsung Galaxy Book3 Pro (16") | 76Wh | 3.024,00 |
ASUS ZenBook 13 OLED UM5302TA-LX181W | 67Wh | 2.944,00 |
In zijn gewichtsklasse van laptops met een 15W- of 28W-processor en geen losse videokaart, scoort de Galaxy Book3 Pro onder belasting relatief goed als we puur letten op de werktijd. Op het standaard prestatieprofiel lopen de prestaties zonder de stekker ook verder terug dan bij de concurrentie, waardoor de Book3 Pro een stuk slechter scoort dan je zou verwachten op grond van de relatief snelle processor. De Book3 Pro lijkt daarbij wat minder efficiënt om te gaan met stroom dan zijn voorganger, wat logisch is vanwege het grotere scherm met hogere resolutie en refreshrate.
De Galaxy Book3 Ultra eindigt in deze vergelijking in de onderste regionen, maar in verhouding tot soortgelijke laptops met een losse videokaart en krachtige H(X)-processor zijn de scores niet onaardig. De Samsung-laptop biedt een relatief lange accuduur in beide tests in vergelijking met die apparaten en relatief goede prestaties in de PCMark 10-accutest. De Microsoft Surface Laptop Studio biedt een nog langere werktijd tijdens browsen, maar ook veel mindere systeemprestaties zonder de stekker. Evenmin als andere van dit soort laptops kan de Galaxy Book3 Ultra tippen aan de Apple MacBook Pro 16". Die scoort in de browsetest liefst anderhalf keer zo goed en hoewel de MacBook de PCMark-accutest niet kan draaien, weten we van de M2 Max-processor dat die onder belasting efficiënt kan zijn.