Corsair voorziet de Voyager a1600 van een 16"-ips-paneel met een prettige beeldverhouding van 16:10. De hogere aspectratio is fijn voor bijvoorbeeld webbrowsen en kantoortaken, doordat je minder vaak hoeft te scrollen. Creatievelingen zullen verder ook de hoge resolutie kunnen waarderen, 2560x1600 pixels. Daarmee is het scherm niet alleen groot, maar ook scherp, 189ppi. Corsair belooft een sRGB-dekking van 100 procent, maar geen ondersteuning voor een breder kleurbereik, wat op dure creatorlaptops nog weleens te vinden is. De display van de Voyager a1600 moet zich ook goed lenen voor gaming, met zijn hoge refreshrate van 240Hz. Het scherm heeft FreeSync Premium-ondersteuning, waarbij de minimale refreshrate met 60Hz aan de hoge kant is.
Op papier zijn de specificaties van het scherm van de Voyager a1600 veelbelovend. We gebruiken Portrait Displays Calman Color Calibration-software en een colorimeter om te zien of de resultaten in de praktijk ook goed uitpakken.
- Helderheid wit
- Contrast
- sRGB-kleurdekking
Helderheid wit | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Schermdiagonaal | Helderheid in cd/m² (hoger is beter) |
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) | 3024x1964 | 14,2" | 498 |
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) | 3456x2234 | 16,2" | 494 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | 2560x1600 | 14" | 472 |
MSI Stealth GS77 12UHS-032NL | 3840x2160 | 17,3" | 446 |
Corsair Voyager a1600 | 2560x1600 | 16" | 370 |
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) | 2560x1600 | 16" | 358 |
Dell Alienware x17 R2 (nawx17r205) | 1920x1080 | 17,3" | 350 |
HP Omen 16-b1890nd | 2560x1440 | 16,1" | 339 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | 2560x1440 | 15,6" | 320 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | 1920x1080 | 15,6" | 316 |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | 2560x1440 | 17,3" | 303 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | 1920x1080 | 15,6" | 283 |
ASUS TUF Dash F15 | 1920x1080 | 15,6" | 280 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | 1920x1080 | 15,6" | 279 |
ASUS ROG Strix G15 | 1920x1080 | 15,6" | 263 |
Contrast | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Schermdiagonaal | Contrast in verhouding (hoger is beter) |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | 2560x1440 | 15,6" | 1279:1 |
Corsair Voyager a1600 | 2560x1600 | 16" | 1232:1 |
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) | 2560x1600 | 16" | 1232:1 |
ASUS ROG Strix G15 | 1920x1080 | 15,6" | 1194:1 |
HP Omen 16-b1890nd | 2560x1440 | 16,1" | 1189:1 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | 1920x1080 | 15,6" | 1178:1 |
Dell Alienware x17 R2 (nawx17r205) | 1920x1080 | 17,3" | 1128:1 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | 1920x1080 | 15,6" | 1053:1 |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | 2560x1440 | 17,3" | 1008:1 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | 2560x1600 | 14" | 970:1 |
ASUS TUF Dash F15 | 1920x1080 | 15,6" | 934:1 |
MSI Stealth GS77 12UHS-032NL | 3840x2160 | 17,3" | 929:1 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | 1920x1080 | 15,6" | 735:1 |
sRGB-dekking | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Schermdiagonaal | Gamutdekking in % (hoger is beter) |
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) | 3456x2234 | 16,2" | 100,0 |
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) | 3024x1964 | 14,2" | 100,0 |
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) | 2560x1600 | 16" | 99,7 |
HP Omen 16-b1890nd | 2560x1440 | 16,1" | 99,2 |
Corsair Voyager a1600 | 2560x1600 | 16" | 98,8 |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | 2560x1440 | 17,3" | 97,8 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | 2560x1440 | 15,6" | 97,7 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | 1920x1080 | 15,6" | 97,5 |
ASUS TUF Dash F15 | 1920x1080 | 15,6" | 96,7 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | 2560x1600 | 14" | 95,1 |
Dell Alienware x17 R2 (nawx17r205) | 1920x1080 | 17,3" | 94,7 |
MSI Stealth GS77 12UHS-032NL | 3840x2160 | 17,3" | 93,3 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | 1920x1080 | 15,6" | 66,0 |
ASUS ROG Strix G15 | 1920x1080 | 15,6" | 65,1 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | 1920x1080 | 15,6" | 62,0 |
De maximale helderheid van 370cd/m² is hoger dan die van de meeste gamelaptops in deze grafiek, en daarin staan ook duurdere modellen. Luxe zakelijke laptops hebben soms een nog feller scherm. Het contrast van 1232:1 is eveneens prima. Kijkend naar de kleurweergave wordt duidelijk dat het scherm van de Voyager a1600 de sRGB-kleurruimte inderdaad voor het grootste deel kan weergeven.
- Kleurtemperatuur
- Gemiddelde grijswaardenfout
- Gemiddelde kleurfout (incl. wit)
Kleurtemperatuur | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Schermdiagonaal | Graden in kelvin (lager is beter) |
HP Omen 16-b1890nd | 2560x1440 | 16,1" | 6.409 |
Dell Alienware x17 R2 (nawx17r205) | 1920x1080 | 17,3" | 6.422 |
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) | 2560x1600 | 16" | 6.473 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | 1920x1080 | 15,6" | 6.513 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | 2560x1440 | 15,6" | 6.573 |
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) | 3024x1964 | 14,2" | 6.644 |
ASUS ROG Strix G15 | 1920x1080 | 15,6" | 7.021 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | 2560x1600 | 14" | 7.091 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | 1920x1080 | 15,6" | 7.116 |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | 2560x1440 | 17,3" | 7.187 |
Corsair Voyager a1600 | 2560x1600 | 16" | 7.283 |
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) | 3456x2234 | 16,2" | 7.302 |
ASUS TUF Dash F15 | 1920x1080 | 15,6" | 7.374 |
MSI Stealth GS77 12UHS-032NL | 3840x2160 | 17,3" | 7.441 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | 1920x1080 | 15,6" | 7.527 |
Gemiddelde grijsafwijking | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Schermdiagonaal | Kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) | 3024x1964 | 14,2" | 1,30 |
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) | 2560x1600 | 16" | 2,50 |
Dell Alienware x17 R2 (nawx17r205) | 1920x1080 | 17,3" | 2,60 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | 1920x1080 | 15,6" | 3,00 |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | 2560x1440 | 17,3" | 3,10 |
Corsair Voyager a1600 | 2560x1600 | 16" | 3,30 |
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) | 3456x2234 | 16,2" | 3,60 |
ASUS ROG Strix G15 | 1920x1080 | 15,6" | 3,80 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | 2560x1600 | 14" | 4,40 |
MSI Stealth GS77 12UHS-032NL | 3840x2160 | 17,3" | 4,70 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | 2560x1440 | 15,6" | 4,80 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | 1920x1080 | 15,6" | 5,90 |
ASUS TUF Dash F15 | 1920x1080 | 15,6" | 6,10 |
HP Omen 16-b1890nd | 2560x1440 | 16,1" | 6,20 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | 1920x1080 | 15,6" | 8,10 |
Gemiddelde kleurafwijking | |||
---|---|---|---|
Laptop | Resolutie | Schermdiagonaal | Kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter) |
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) | 3024x1964 | 14,2" | 0,90 |
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L500S6MH) | 2560x1600 | 16" | 1,40 |
Dell Alienware x17 R2 (nawx17r205) | 1920x1080 | 17,3" | 2,10 |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | 2560x1440 | 17,3" | 2,10 |
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) | 3456x2234 | 16,2" | 2,40 |
Corsair Voyager a1600 | 2560x1600 | 16" | 2,90 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | 2560x1600 | 14" | 2,90 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | 2560x1440 | 15,6" | 3,20 |
MSI Stealth GS77 12UHS-032NL | 3840x2160 | 17,3" | 3,30 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | 1920x1080 | 15,6" | 3,70 |
ASUS TUF Dash F15 | 1920x1080 | 15,6" | 3,80 |
ASUS ROG Strix G15 | 1920x1080 | 15,6" | 7,20 |
Lenovo Legion 5 15ACH6H | 1920x1080 | 15,6" | 7,90 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | 1920x1080 | 15,6" | 8,70 |
In vergelijking met andere gaminglaptops in dit overzicht is de kleurafstelling niet onaardig, maar er is ook nog best wat ruimte voor verbetering, zeker gelet op de hoge prijs van de Voyager a1600. De kleurtemperatuur van 7200 kelvin is aan de hoge kant, waarmee het beeld een blauwe tint heeft. De gemiddelde grijsafwijking of ΔE van 3,3 is desondanks een van de lagere in deze grafiek. Ook de gemiddelde kleurafwijking komt uit rond de zichtbaarheidsgrens van 3, al laten deelscores wel een zichtbare afwijking zien. Voor gaming en dagelijkse werkzaamheden is dat niet storend, maar voor beeldbewerking, waarvoor het paneel zich in principe goed had kunnen lenen, wil je wel een aanvullende kalibratie doen.
- Reactietijd 0-100%
- Reactietijd 100-0%
- Reactietijd 20-80%
- Reactietijd 80-20%
Reactietijd 0-100% | |||
---|---|---|---|
Laptop | Refreshrate | Resolutie | Tijd in ms (lager is beter) |
Dell Alienware x17 R2 (nawx17r205) | 360Hz | 1920x1080 | 2,90 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | 120Hz | 2560x1600 | 3,40 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | 300Hz | 1920x1080 | 4,21 |
ASUS TUF Dash F15 | 240Hz | 1920x1080 | 4,30 |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | 240Hz | 2560x1440 | 4,70 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | 165Hz | 2560x1440 | 4,96 |
Corsair Voyager a1600 | 240Hz | 2560x1600 | 4,97 |
MSI Stealth GS77 12UHS-032NL | 120Hz | 3840x2160 | 6,20 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | 144Hz | 1920x1080 | 12,82 |
ASUS ROG Strix G15 | 144Hz | 1920x1080 | 14,23 |
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) | 120Hz | 3024x1964 | 44,80 |
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) | 120Hz | 3456x2234 | 46,90 |
Reactietijd 100-0% | |||
---|---|---|---|
Laptop | Refreshrate | Resolutie | Tijd in ms (lager is beter) |
Dell Alienware x17 R2 (nawx17r205) | 360Hz | 1920x1080 | 2,60 |
ASUS TUF Dash F15 | 240Hz | 1920x1080 | 3,80 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | 300Hz | 1920x1080 | 3,98 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | 120Hz | 2560x1600 | 4,30 |
Corsair Voyager a1600 | 240Hz | 2560x1600 | 4,42 |
MSI Stealth GS77 12UHS-032NL | 120Hz | 3840x2160 | 4,79 |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | 240Hz | 2560x1440 | 4,80 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | 165Hz | 2560x1440 | 5,02 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | 144Hz | 1920x1080 | 8,91 |
ASUS ROG Strix G15 | 144Hz | 1920x1080 | 12,50 |
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) | 120Hz | 3024x1964 | 14,00 |
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) | 120Hz | 3456x2234 | 14,50 |
Reactietijd 20-80% | |||
---|---|---|---|
Laptop | Refreshrate | Resolutie | Tijd in ms (lager is beter) |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | 300Hz | 1920x1080 | 2,31 |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | 240Hz | 2560x1440 | 2,90 |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | 120Hz | 2560x1600 | 3,80 |
ASUS TUF Dash F15 | 240Hz | 1920x1080 | 3,90 |
Dell Alienware x17 R2 (nawx17r205) | 360Hz | 1920x1080 | 4,40 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | 165Hz | 2560x1440 | 6,05 |
Corsair Voyager a1600 | 240Hz | 2560x1600 | 6,76 |
MSI Stealth GS77 12UHS-032NL | 120Hz | 3840x2160 | 7,90 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | 144Hz | 1920x1080 | 13,58 |
ASUS ROG Strix G15 | 144Hz | 1920x1080 | 18,87 |
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) | 120Hz | 3024x1964 | 22,20 |
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) | 120Hz | 3456x2234 | 24,50 |
Reactietijd 80-20% | |||
---|---|---|---|
Laptop | Refreshrate | Resolutie | Tijd in ms (lager is beter) |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402RK-L8032X | 120Hz | 2560x1600 | 3,20 |
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition | 300Hz | 1920x1080 | 3,32 |
Dell Alienware x17 R2 (nawx17r205) | 360Hz | 1920x1080 | 3,70 |
ASUS TUF Dash F15 | 240Hz | 1920x1080 | 3,70 |
ASUS ROG Strix Scar 17 G733Z | 240Hz | 2560x1440 | 3,80 |
Corsair Voyager a1600 | 240Hz | 2560x1600 | 5,76 |
MSI Stealth GS77 12UHS-032NL | 120Hz | 3840x2160 | 6,62 |
Acer Nitro 5 AN515-45-R35W | 165Hz | 2560x1440 | 7,35 |
ASUS TUF Gaming FX506HM-HN004T | 144Hz | 1920x1080 | 12,90 |
ASUS ROG Strix G15 | 144Hz | 1920x1080 | 17,62 |
Apple Macbook Pro 2021 14" (8/14) | 120Hz | 3024x1964 | 18,40 |
Apple Macbook Pro 2021 16" (10/16) | 120Hz | 3456x2234 | 19,40 |
Voor een gamelaptop zijn de responstijden nog belangrijker dan de kleurweergave van het scherm. Volgens Corsair kan het paneel binnen 3ms van kleur verschieten. Dat blijkt in de praktijk toch iets tegen te vallen volgens onze oscilloscoop. Zwart-witovergangen duren al langer dan 4ms, terwijl de gray-to-gray responstijden nog trager zijn. Een overgang tussen 20 procent grijs en 80 procent grijs wordt bijvoorbeeld in 6,8ms afgewerkt. Echt abominabel is het ook weer niet, maar duidelijk trager dan de gewenste 4,2ms. Dat is de tijd dat ieder beeld op het scherm blijft staan bij een beeldsnelheid van 240Hz. Je kunt je dus afvragen in hoeverre het paneel die in het oog springende specificatie in de praktijk kan waarmaken. Sommige gamelaptops hebben een overdriveknopje in de software, waarmee het paneel sneller wordt, maar de iCUE-software op de Voyager a1600 biedt een dergelijke optie niet.