Technische Specificaties |
|
---|---|
Hardeschijf bus (intern) | SATA-150 |
Rotatiesnelheid
RotatiesnelheidDe rotatiesnelheid geeft aan hoe snel de harde schijf rond draait. Hoe hoger de rotatie, hoe sneller de lees-/schrijfsnelheid van de schijf. |
7.200rpm |
NAS eigenschappen |
|
---|---|
Geschikt voor NAS
Geschikt voor NASEen schijf waarvan de fabrikant aangeeft dat deze kan worden gebruikt in een NAS. |
Nee |
Meer informatie |
|
---|---|
Product | Seagate Barracuda 7200.7 200GB , 200GB |
Categorie | Interne harde schijven |
Merk | Seagate |
Serie | Barracuda 7200.7 |
Tweakers ID | 89638 |
SKU | ST3200822AS |
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Testcondities |
|
---|---|
Drive | Seagate Barracuda 7200.7 200GB |
RAID | RAID 0 |
Lokale I/O interface | 133MHz PCI-X |
HDD interface | SATA |
Stripe size | 256KB |
HDD cache | Write-back |
Controller cache modus | N/A |
RAID cache | N/A |
ATTO Disk Benchmark |
|
---|---|
ATTO Maximale read transfer rate | 125,43 MB/s |
ATTO Maximale write transfer rate | 113,83 MB/s |
Desktop StorageMark 2004 |
|
---|---|
Business Winstone 2004 | 680 iops |
Business Winstone 2004 Multi-tasking Test | 562 iops |
Defragmentatie | 621 iops |
Desktop StorageMark 2004 Index | 143,1 StorageMarks |
Explorer zoekopdracht | 325 iops |
Filecopy A | 621 iops |
Filecopy B | 1.266 iops |
Filecopy C | 813 iops |
Software installatie | 909 iops |
Virusscan | 901 iops |
Windows Update | 1.351 iops |
Windows user switch | 813 iops |
Windows XP boot | 429 iops |
Winzip compressie | 621 iops |
Gaming StorageMark 2004 |
|
---|---|
Battlefield Vietnam | 357 iops |
Call of Duty | 373 iops |
Colin McRae 04 | 498 iops |
Farcry | 350 iops |
Gaming StorageMark 2004 Index | 108,8 StorageMarks |
GrandPrix 4 | 901 iops |
GTA Vice City | 417 iops |
Maxpayne 2 | 495 iops |
NFS Underground | 606 iops |
NFS Underground Installatie | 645 iops |
PCMark04 HDD Test Suite |
|
---|---|
Application Loading | 8,08 MB/s |
File Copying | 54,63 MB/s |
General HDD Usage | 7,82 MB/s |
HDD Index | 6.541 PCMarks |
XP Startup | 12,37 MB/s |
Portable StorageMark 2004 |
|
---|---|
Portable StorageMark 2004 Index | 154,6 StorageMarks |
Workstation StorageMark 2004 |
|
---|---|
Audio editing | 917 iops |
Business Winstone 2004 Multi-tasking Torture Test | 457 iops |
DVD strip | 592 iops |
Multimedia Content Creation Winstone 2004 | 513 iops |
Photoshop load/save | 284 iops |
Workstation StorageMark 2004 Index | 161,4 StorageMarks |