| Toestel | Verbindingen | ||
| Telefoonmodel | Bar | Frequentiebereik (gsm/umts) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz |
| Versie besturingssysteem | Windows Phone 8 | WiFi aanwezig | Ja |
| Beeldscherm | Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11n, 802.11b, 802.11g | |
| Schermdiagonaal | 3,8" | Bluetooth aanwezig | Ja |
| Schermresolutie | 800x480 | Bluetooth-versie | BT 3.0 |
| Toestel | Overige draadloze verbindingen | NFC | |
| Gsm-besturingssysteem | Windows Mobile/-Phone | GSM-Connector | 3.5mm, Micro-usb |
| Beeldscherm | Technische kenmerken | ||
| Invoermethode | Touchscreen | GSM-Chipset | Snapdragon S4 |
| Schermtype | LCD | Processorsnelheid | 1GHz |
| Multitouch | Ja | CPU Core | Dual Core |
| Touchscreentechniek | Capacitief | Werkgeheugen | 512MB |
| Secundair scherm | Nee | Opslaggeheugen | 8GB |
| Camera | Geheugenkaart (Mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| Cameraresolutie | 5M | Accu | |
| Cameraresolutie (voor) | 300kP | Stand-by-tijd | 330u |
| Camera autofocus | Ja | Accucapaciteit (mAh) | 1.300mAh |
| Gsm-flitsertype | Led | Accutype | Li-Ion |
| Resolutie video-opname | 720p | Uiterlijk | |
| Functionaliteit | Gewicht (gram) | 127g | |
| Berichten | E-mail, mms, sms | Lengte | 115mm |
| MP3-Ringtone | Ja | Breedte | 61mm |
| Audioformaten | aac, amr, mp3, mp4, wav, wma | Hoogte / Diepte | 11mm |
| GPS | Ja | Overige specificaties | |
| Gsm-functies | A2DP, Bewegingssensor, Handsfree, Tril, Voicerecorder | Meegeleverde gsm accessoires | Datakabel, Headset bedraad, Oplader |
| Verbindingen | Kosten | ||
| Mobiele netwerken | edge, gprs, hsdpa, hspa+ | Gratis vanaf | - |
Populair: Tablets Samsung Websites en communities Mobiele telefoons Google Apple Microsoft Sony Games Politiek en recht
© 1998 - 2013 Tweakers.net B.V. Contact Over Tweakers Jouw privacy Algemene voorwaarden Cookies
Tweakers wordt uitgegeven door De Persgroep en wordt gehost door True