| Videochip | Ondersteuning | ||
| Videochip | Rad. HD7950 | OpenGL versie | 4.2 |
| Chipset generatie | Rad. HD7000 | Afmetingen | |
| Videochipfabrikant | AMD | Lengte | 262mm |
| Rekenkernen | 1.792 | Aantal slots | 2x |
| Geheugen | Voeding | ||
| Geheugengrootte | 3GB | Aantal pins (videokaarten) | 2x 6 pins |
| Geheugen Type (videokaarten) | GDDR5 | Aantal 6 pins | 2x |
| Geheugen Bandbreedte | 384 bit | Overig | |
| Interfaces | Koeling | Actief | |
| Card Interface (Video) | PCI-e 3.0 x16 | Link Interface | Crossfire |
| Ondersteuning | Verkoopstatus | Retail | |
| DirectX versie | 11.1 |
|
XFX Radeon HD7950 Black Edition Double Dissipation
| |||||||||
|
XFX Radeon HD7950 3GB Core Edition Score: 0
| |||||||||
|
XFX Radeon HD7950 Double Dissipation Edition Score: 0
| |||||||||
|
XFX Radeon HD7950 Black Edition
|
Populair: Tablets E3 2013 Mobiele telefoons Google Sony Apple Microsoft Games Politiek en recht Consoles
© 1998 - 2013 Tweakers.net B.V. onderdeel van De Persgroep, ook uitgever van Computable.nl, Autotrack.nl en Carsom.nl • Hosting door True