Index » Pricewatch » Televisies » LCD televisie » 32" t/m 39" lcd tv » Productreviews
26 producten gevonden:
|
#
|
Product
|
ø
|
Resolutie
|
Helderheid
|
Contrast |
+/-
|
Prijs
|
|
| 2 | Acer AT3220 | 32" | 768p | 400 | 1200:1 | Beoordeling: voldoende | | |
| 5 | BenQ DV3750 | 37" | 1080i | 550 | 800:1 | Beoordeling: goed | | |
| 1 | Hannspree HANNSlounge 37 (37") | 37" | | | | Beoordeling: goed | | |
| 1 | LG 32LC2R | 32" | 768p | 500 | 1200:1 | Beoordeling: voldoende | | |
| 2 | LG 32LC51 | 32" | 768p | 500 | 5000:1 | Beoordeling: zeer goed | € 475,- | |
| 3 | LG 32LG3000 | 32" | 768p | 500 | 15000:1 | Beoordeling: zeer goed | € 436,- | |
| 1 | LG 37LC3R | 37" | 768p | 500 | 1600:1 | Beoordeling: zeer goed | | |
| 1 | LG 37LC41 | 37" | 768p | 450 | 5000:1 | Beoordeling: goed | € 737,41 | |
| 1 | Medion MD 20099 (32") | 32" | 768p | 550 | 1000:1 | Beoordeling: zeer goed | | |
| 3 | Mirai DTL-532W100 | 32" | 768p | 550 | 1000:1 | Beoordeling: goed | | |
| 2 | Panasonic Viera TX-32LX70 | 32" | 768p | | 8500:1 | Beoordeling: zeer goed | € 999,- | |
| 1 | Philips 32PF9541 | 32" | 768p | 550 | 6000:1 | Beoordeling: zeer goed | | |
| 1 | Philips 32PFL5322 | 32" | 768p | 500 | 7500:1 | Beoordeling: zeer goed | € 565,25 | |
| 1 | Philips 32PFL9603 | 32" | 1080p | 500 | 55000:1 | Beoordeling: zeer goed | € 999,- | |
| 1 | Philips 37PF9830/10 | 37" | 1080i | 550 | 3000:1 | Beoordeling: goed | | |
| 1 | Philips 37PFL9732 | 37" | 1080p | 550 | 1200:1, 8000:1 | Beoordeling: goed | € 2.010,37 | |
| 2 | Samsung LE32S71 | 32" | | | | Beoordeling: zeer goed | | |
| 2 | Samsung LE32S81B | 32" | 768p | 500 | 7000:1 | Beoordeling: zeer goed | € 492,- | |
| 1 | Samsung LE37A656 | 37" | 1080p | | 15000:1 | Beoordeling: zeer goed | € 839,- | |
| 2 | Samsung LE37M86BD | 37" | 1080p | | 8000:1 | Beoordeling: goed | € 749,- | |
| 1 | Sony Bravia KDL-32D3000 | 32" | 768p | 450 | 1600:1, 8000:1 | Beoordeling: zeer goed | € 999,- | |
| 1 | Sony Bravia KDL-32T3000 | 32" | 720p | 450 | 1500:1, 8000:1 | Beoordeling: goed | € 649,- | |
| 1 | Sony Bravia KDL-32V2000 | 32" | 768p | 500 | 1300:1 | Beoordeling: zeer goed | | |
| 1 | Tatung V32ECCB | 30" | 768p | 550 | 1000:1 | Beoordeling: zeer goed | | |
| 2 | Tatung V32EMRO | 32" | 768p | 550 | 1000:1 | Beoordeling: zeer goed | | |
| 3 | Tatung V32MCGI | 32" | 768p | 550 | 1000:1 | Beoordeling: goed | | |
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van: