Index » Pricewatch » Videokaarten » nVidia » GeForce 200 Serie » Prijzen
35 producten gevonden:
|
#
|
Product
|
Video Chip
|
Mem.
|
Inter.
|
Conn.
|
+/-
|
Prijs
|
| |
| 20 | Asus ENGTX260 TOP/HTDP/896M | GF GTX 260 | 896MB | PCI-e | 2x DVI, TV | Beoordeling: zeer goed | € 288,97 | |  |
| 14 | Asus ENGTX260/G/HTDP/896M | GF GTX 260 | 896MB | PCI-e | 2x DVI, TV | Beoordeling: geen | € 283,22 | |  |
| 26 | Asus ENGTX260/HTDP/896M | GF GTX 260 | 896MB | PCI-e | 2x DVI, TV | Beoordeling: geen | € 259,- | |  |
| 19 | Asus ENGTX280 OC/HTDI/1G | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI, TV | Beoordeling: geen | € 455,75 |  |  |
| 2 | Asus ENGTX280 TOP/HTDP/1G | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI DL, TV | Beoordeling: geen | € 476,80 | |  |
| 5 | Asus ENGTX280/G/HTDP/1G | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI, TV | Beoordeling: geen | € 425,- | |  |
| 24 | Asus ENGTX280/HTDP/1GB | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI DL, TV | Beoordeling: zeer goed | € 407,95 | |  |
| 4 | EVGA e-GeForce GeForce GTX 260 SSC | GF GTX 260 | 896MB | PCI-e | 2x DVI, TV | Beoordeling: geen | € 289,- | |  |
| 6 | EVGA e-GeForce GeForce GTX 260 Superclocked | GF GTX 260 | 896MB | PCI-e | 2x DVI, TV | Beoordeling: geen | € 286,50 | |  |
| 8 | EVGA e-GeForce GTX 260 | GF GTX 260 | 896MB | PCI-e | 2x DVI, TV | Beoordeling: geen | € 269,- | |  |
| 1 | EVGA e-GeForce GTX 280 | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI, TV | Beoordeling: geen | € 419,75 | |  |
| 2 | EVGA e-GeForce GTX 280 HC | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI, TV | Beoordeling: geen | € 704,75 | |  |
| 6 | EVGA e-GeForce GTX 280 SC | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI, TV | Beoordeling: geen | € 416,- | |  |
| 2 | EVGA e-GeForce GTX 280 SSC | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI, TV | Beoordeling: geen | € 487,75 | |  |
| 4 | EVGA GeForce GTX 260 Core 216 | GF GTX 260 | 896MB | PCI-e | 2x DVI DL, TV | Beoordeling: geen | € 287,- | |  |
| 8 | EVGA GeForce GTX 280 | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | | Beoordeling: geen | € 411,- |  |  |
| 1 | Gainward Geforce GTX280 1024MB | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI | Beoordeling: geen | € 391,- | |  |
| 14 | Gigabyte GV-N26-896H-B | GF GTX 260 | 896MB | PCI-e | DVI, TV | Beoordeling: geen | € 264,39 | |  |
| 11 | Gigabyte GV-N26OC-896H-B | GF GTX 260 | 896MB | PCI-e | 2x DVI DL, TV | Beoordeling: geen | € 270,68 | |  |
| 17 | Gigabyte GV-N28-1GH-B | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | DVI, TV | Beoordeling: geen | € 397,- | |  |
| 14 | MSI N260GTX-T2D896-OC | GF GTX 260 | 896MB | PCI-e | 2x DVI DL, TV | Beoordeling: geen | € 254,95 |  |  |
| 4 | MSI N280GTX-T2D1G | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI DL, TV | Beoordeling: geen | € 423,16 | |  |
| 16 | MSI N280GTX-T2D1G-OC | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI DL, TV | Beoordeling: geen | € 435,66 | |  |
| 6 | MSI N280GTX-T2D1G-SUPER OC | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI, TV | Beoordeling: geen | € 438,30 | |  |
| 8 | MSI N280GTX OC HydroGen | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI DL, TV | Beoordeling: geen | € 526,- | |  |
| 4 | Point of View GeForce GTX 260 | GF GTX 260 | 896MB | PCI-e | 2x DVI, TV | Beoordeling: geen | € 244,68 | |  |
| 6 | Point of View R-VGA150910F | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI DL | Beoordeling: geen | € 426,75 | |  |
| 3 | Sparkle SF-PX280GTX1024D3-HP | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI DL, TV | Beoordeling: geen | € 395,- | |  |
| 2 | Sparkle SXX260896D3S-HP | GF GTX 260 | 896MB | PCI-e | 2x DVI DL, TV | Beoordeling: geen | € 279,- | |  |
| 6 | XFX GeForce 260 GTX 896MB DDR3 Black | GF GTX 260 | 896MB | PCI-e | 2x DVI, TV | Beoordeling: geen | € 299,- | |  |
| 9 | XFX GeForce 260 GTX 896MB DDR3 Standard | GF GTX 260 | 896MB | PCI-e | 2x DVI DL | Beoordeling: geen | € 260,23 |  |  |
| 8 | XFX GeForce 260 GTX 896MB DDR3 XXX | GF GTX 260 | 896MB | PCI-e | 2x DVI, TV | Beoordeling: geen | € 276,08 |  |  |
| 20 | XFX GeForce 280 GTX 1000MB DDR3 Standard | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI DL | Beoordeling: geen | € 409,- | |  |
| 14 | XFX GeForce 280 GTX 1000MB DDR3 XT | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI DL, TV | Beoordeling: geen | € 433,23 |  |  |
| 12 | XFX GeForce 280 GTX 1000MB DDR3 XXX | GF GTX 280 | 1GB | PCI-e | 2x DVI, HDMI | Beoordeling: geen | € 479,- | |  |
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van: