Index » Pricewatch » Behuizingen » Externe behuizingen » NAS behuizing » Prijzen
63 producten gevonden:
|
#
|
Product
|
Bay
|
Verbinding |
Bus
|
Cache
|
+/-
|
Prijs
|
| |
| 19 | Conceptronic Grab'n'Go CH3WNAS Wireless NAS Media Store | 3.5" | 2x USB, 2x WiFi | ATA | | Beoordeling: zeer slecht | € 71,79 | |  |
| 7 | Conceptronic Grab'n Go CH3WNAS400 Wireless NAS Media Store | Beoordeling: geen | € 154,03 | |  |
| 40 | Conceptronic Grab'n Go NAS Media Store | 2x 3.5" | 1Gbps, USB | 2x SATA2 | | Beoordeling: zeer goed | € 130,90 | |  |
| 21 | D-Link DNS-313 | 3.5" | 1Gbps, USB | SATA2 | | Beoordeling: voldoende | € 77,- | |  |
| 25 | D-Link DNS-323 | 3.5" | 1Gbps | 2x SATA | | Beoordeling: zeer goed | € 133,- | |  |
| 1 | Digitus 3.5" External LAN + USB, Alu Enclosure, (, Zwart) | Beoordeling: geen | € 45,45 | |  |
| 14 | Eminent EM4060 3.5" Network hard disk enclosure | 3.5" | 100Mbps | | | Beoordeling: goed | € 42,36 | |  |
| 1 | Fantec DB-C35 Gb LAN | 3.5" | 1Gbps, 2x USB | SATA2 | | Beoordeling: geen | € 125,- | |  |
| 3 | Icy Box IB-NAS2000-B | 3.5" | 100Mbps, USB | ATA | | Beoordeling: geen | € 72,30 | |  |
| 12 | Intel SS4000E NAS Barebone | 4x 3.5" | 2x 1Gbps, 2x USB | SATA | | Beoordeling: geen | € 375,- | |  |
| 6 | Intel SS4200-E | 4x 3.5" | 1Gbps, 2x eSATA, 4x USB | SATA2 | | Beoordeling: geen | € 441,01 | |  |
| 6 | Intel SS4200-EHW | 4x 3.5" | 1Gbps, eSATA, 4x USB | 4x SATA2 | | Beoordeling: geen | € 346,09 | |  |
| 16 | Linksys NAS200 | 2x 3.5" | 100Mbps, 2x USB | 2x SATA2 | | Beoordeling: geen | € 115,- | |  |
| 6 | Linksys NSS4000 | Beoordeling: geen | € 683,- |  |  |
| 18 | Linksys NSS6000 | Beoordeling: geen | € 970,17 |  |  |
| 6 | Linksys One NSS4000 Network Storage System | | 1Gbps | SATA | | Beoordeling: geen | € 660,- | |  |
| 20 | Netgear ReadyNAS NV+ RND4000 | 4x 3.5" | 1Gbps, 3x USB | 4x SATA2 | 256MB | Beoordeling: zeer goed | € 599,- | |  |
| 11 | Netgear SC101T Storage Central Turbo | 2x 3.5" | 1Gbps | 2x SATA | | Beoordeling: voldoende | € 124,95 | |  |
| 1 | Open-E DSS (All In One NAS iSCSI ) | Beoordeling: geen | € 1.050,77 | |  |
| 1 | Open-E iSCSI Enterprise | Beoordeling: geen | € 549,78 | |  |
| 1 | Open-E NAS Enterprise | Beoordeling: geen | € 878,22 | |  |
| 1 | Promise VTrak E310s (, SFF-8088 verbinding, x4) | Beoordeling: geen | € 3.946,19 | |  |
| 1 | QNAP TS-100 | | 1Gbps, eSATA, 3x USB | SATA | | Beoordeling: geen | € 127,- | |  |
| 2 | QNAP TS-109 | 3.5" | 1Gbps, eSATA, USB | SATA | | Beoordeling: geen | € 219,- | |  |
| 3 | QNAP TS-109 Pro | 3.5" | 1Gbps, eSATA, USB | SATA2 | | Beoordeling: geen | € 222,40 | |  |
| 6 | QNAP TS-109 Pro II | 3.5" | 1Gbps, 3x USB | SATA2 | | Beoordeling: zeer goed | € 239,96 | |  |
| 2 | QNAP TS-209 | 2x 3.5" | 1Gbps, 3x USB | 2x SATA2 | | Beoordeling: geen | € 279,- | |  |
| 2 | QNAP TS-209 Pro | 2x 3.5" | 1Gbps, 3x USB | 2x SATA2 | | Beoordeling: geen | € 263,50 | |  |
| 6 | QNAP TS-209 Pro II | 2x 3.5" | 1Gbps, 3x USB | 2x SATA2 | | Beoordeling: geen | € 308,83 | |  |
| 4 | QNAP TS-409 | 4x 3.5" | 1Gbps | SATA2 | | Beoordeling: geen | € 479,- |  |  |
| 5 | QNAP TS-409 Pro | 3.5" | 1Gbps, 3x USB | 4x SATA2 | | Beoordeling: geen | € 499,- | |  |
| 5 | Raidsonic Icy Box IB-NAS901-B | 3.5" | USB | SATA2 | | Beoordeling: geen | € 54,71 |  |  |
| 6 | Raidsonic Icy Box IB-NAS4220-B | 3.5" | USB | SATA2 | | Beoordeling: geen | € 131,76 |  |  |
| 1 | ShareDisk Portable Giga | 3.5" | 1Gbps, eSATA, USB | SATA | | Beoordeling: geen | € 169,- | |  |
| 17 | Sitecom MD-250 Network Drive | 3.5" | 100Mbps, USB | ATA | | Beoordeling: slecht | € 47,31 | |  |
| 1 | Stardom Dual LAN SL3620-2S-LB2 | 2x 3.5" | 1Gbps, USB | 2x SATA, 2x SATA2 | 32MB | Beoordeling: geen | € 151,50 | |  |
| 10 | Synology Cube Station CS-407 | | 1Gbps, 2x USB | 4x SATA2 | | Beoordeling: geen | € 445,- |  |  |
| 5 | Synology Cube Station CS-407e | | 1Gbps, 2x USB | 4x SATA | | Beoordeling: geen | € 305,- | |  |
| 5 | Synology Disk Station DS-106j | 3.5" | 1Gbps, 3x USB | ATA | | Beoordeling: geen | € 119,- |  |  |
| 10 | Synology Disk Station DS-107 | | 1Gbps, eSATA, 3x USB | SATA | | Beoordeling: zeer goed | € 148,- | |  |
| 18 | Synology Disk Station DS-107+ | | 1Gbps, eSATA, 3x USB | SATA | | Beoordeling: geen | € 199,- |  |  |
| 5 | Synology Disk Station DS-108j | 3.5" | 1Gbps, 3x USB | | | Beoordeling: geen | € 116,87 | |  |
| 5 | Synology Disk Station DS-207 | | 1Gbps, 3x USB | 2x SATA | | Beoordeling: geen | € 205,- |  |  |
| 23 | Synology Disk Station DS-207+ | 2x 3.5" | 1Gbps, eSATA, 3x USB | 2x SATA2 | 128MB | Beoordeling: goed | € 257,28 |  |  |
| 6 | Synology Disk Station DS408 | 4x 3.5" | 1Gbps, 2x USB | 4x SATA2 | | Beoordeling: geen | € 553,49 |  |  |
| 9 | Synology Disk Station DS508 | 5x 3.5" | 2x 1Gbps, eSATA, 2x USB | 5x SATA2 | | Beoordeling: voldoende | € 850,- | |  |
| 4 | Synology Rack Station RS-407 | | 1Gbps, 2x USB | 4x SATA | | Beoordeling: goed | € 725,90 | |  |
| 4 | Synology RS408 | 4x 3.5" | 1Gbps, 2x USB | 4x SATA2 | | Beoordeling: geen | € 1.175,- | |  |
| 4 | Thecus 1U4500R | 4x 3.5" | 2x 1Gbps, eSATA, SAS, 3x USB | SATA2 | | Beoordeling: geen | € 1.124,- | |  |
| 4 | Thecus 1U4500S | 4x 3.5" | 2x 1Gbps, eSATA, 3x USB | SATA2 | | Beoordeling: geen | € 869,- | |  |
| 1 | Thecus N299 | 2x 3.5" | 1Gbps, 2x USB | 2x SATA2 | | Beoordeling: geen | € 125,- | |  |
| 4 | Thecus N1200 | 3.5" | 4x 100Mbps, eSATA, USB | SATA | | Beoordeling: geen | € 125,- | |  |
| 2 | Thecus N2100B | 2x 3.5" | 1Gbps, USB | SATA | | Beoordeling: geen | € 240,- | |  |
| 3 | Thecus N3200 | 3x 3.5" | 2x 1Gbps | | | Beoordeling: geen | € 315,- | |  |
| 2 | Thecus N4100+ | 4x 3.5" | 2x 1Gbps, 2x USB | 4x SATA2 | | Beoordeling: geen | € 359,- |  |  |
| 1 | Thecus N4100PRO | | 2x 1Gbps, 3x USB | 4x SATA2 | | Beoordeling: goed | € 394,- | |  |
| 2 | Thecus N5200 RousSor (5x 3.5" Bay, SATA II, 5x 1000 Mbps, 3x USB, Switch) | 5x 3.5" | 5x 1Gbps, 3x USB | SATA2 | | Beoordeling: geen | € 599,- | |  |
| 2 | Thecus N5200B | 5x 3.5" | 2x 1Gbps, eSATA, 3x USB | 5x SATA2 | | Beoordeling: geen | € 585,- | |  |
| 5 | Thecus N5200B Pro | 5x 3.5" | 2x 1Gbps, eSATA, 3x USB | 5x SATA2 | | Beoordeling: geen | € 679,- | |  |
| 5 | Thecus N5200BR Pro | 5x 3.5" | 1Gbps, eSATA, 3x USB | 5x SATA2 | | Beoordeling: geen | € 717,- | |  |
| 2 | Thermaltake Muse NAS-RAID N0001LN (3,5" SATA, RAID, 1000Mbps, Wit) | 3.5" | 1Gbps | SATA | | Beoordeling: geen | € 339,50 |  |  |
| 6 | USRobotics USR8700 | 4x 3.5" | 2x USB | 4x SATA | 256MB | Beoordeling: geen | € 445,39 | |  |
| 19 | Zyxel NSA-220 Network Storage Appliance | 2x 3.5" | 1Gbps, 2x USB | 2x SATA2 | | Beoordeling: geen | € 182,89 | |  |
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van: