Index » Pricewatch » Geheugen Intern » FB-DIMM » Prijzen
44 producten gevonden:
|
#
|
Product
|
Mem.
|
Mod. |
Spec.
|
ECC/Reg
|
CL
|
+/-
|
Prijs
|
| |
| 9 | HP 413015-B21 | 16GB | 2x8GB | PC2-5300 | | | Beoordeling: geen | € 1.572,17 | |  |
| 13 | HP 461828-B21 | 4GB | 2x2GB | PC2-5300 | | | Beoordeling: geen | € 177,55 | |  |
| 9 | HP 484060-B21 | 4GB | 2x2GB | PC2-6400 | | | Beoordeling: geen | € 181,40 | |  |
| 12 | HP 484062-B21 | 8GB | 2x4GB | PC2-6400 | | | Beoordeling: geen | € 506,56 | |  |
| 12 | IBM 39M5782 | 1GB | 2x512MB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 103,60 | |  |
| 12 | IBM 39M5797 | 8GB | 2x4GB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 380,03 | |  |
| 11 | IBM 43X0608 | 1GB | 2x512MB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 81,44 | |  |
| 12 | IBM 43X0611 | 2GB | 2x1GB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 109,48 | |  |
| 13 | IBM 43X0614 | 4GB | 2x2GB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 190,15 | |  |
| 1 | Kingston KTA-MP667K2/2G | 2GB | 2x1GB | PC2-5300 | ECC | | Beoordeling: geen | € 83,88 | |  |
| 20 | Kingston KVR533D2D4F4/2G | 2GB | 1x2GB | PC2-4200 | ECC, Reg | 4 | Beoordeling: geen | € 70,- | |  |
| 17 | Kingston KVR533D2D4F4/2GI | 2GB | 1x2GB | PC2-4200 | ECC, Reg | 4 | Beoordeling: geen | € 63,50 | |  |
| 16 | Kingston KVR533D2D4F4K2/4G | 4GB | 2x2GB | PC2-4200 | ECC | 4 | Beoordeling: geen | € 150,99 | |  |
| 14 | Kingston KVR533D2D4F4K2/8G | 8GB | 2x4GB | PC2-4200 | ECC | 4 | Beoordeling: geen | € 268,63 | |  |
| 20 | Kingston KVR533D2D8F4/1G | 1GB | 1x1GB | PC2-4200 | ECC, Reg | 4 | Beoordeling: geen | € 33,40 | |  |
| 16 | Kingston KVR533D2D8F4/1GI | 1GB | 1x1GB | PC2-4200 | ECC, Reg | 4 | Beoordeling: geen | € 35,10 | |  |
| 20 | Kingston KVR533D2D8F4K2/2G | 2GB | 2x1GB | PC2-4200 | ECC, Reg | 4 | Beoordeling: geen | € 65,60 | |  |
| 2 | Kingston KVR533D2S8F4/51 | 512MB | 1x512MB | PC2-4200 | ECC | 4 | Beoordeling: geen | € 30,50 | |  |
| 18 | Kingston KVR533D2S8F4/512 | 512MB | 1x512MB | PC2-4200 | ECC | 4 | Beoordeling: geen | € 24,79 | |  |
| 15 | Kingston KVR533D2S8F4/512I | 512MB | 1x512MB | PC2-4200 | ECC | 4 | Beoordeling: geen | € 25,60 | |  |
| 27 | Kingston KVR667D2D4F5/2G | 2GB | 1x2GB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 76,11 | |  |
| 21 | Kingston KVR667D2D4F5/2GI | 2GB | 1x2GB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 80,08 | |  |
| 22 | Kingston KVR667D2D4F5/4GI | 4GB | 1x4GB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 141,99 | |  |
| 29 | Kingston KVR667D2D4F5K2/4G | 4GB | 2x2GB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 150,99 | |  |
| 25 | Kingston KVR667D2D8F5/1G | 1GB | 1x1GB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 32,45 | |  |
| 21 | Kingston KVR667D2D8F5/1GI | 1GB | 1x1GB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 32,61 | |  |
| 22 | Kingston KVR667D2D8F5/2GI | 2GB | 1x2GB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 52,28 | |  |
| 24 | Kingston KVR667D2D8F5K2/2G | 2GB | 2x1GB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 65,60 | |  |
| 20 | Kingston KVR667D2S4F5/2G | 2GB | 1x2GB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 81,23 | |  |
| 17 | Kingston KVR667D2S4F5K2/4G | 4GB | 2x2GB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 161,26 | |  |
| 16 | Kingston KVR667D2S8F5/512 | 512MB | 1x512MB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 24,37 | |  |
| 14 | Kingston KVR667D2S8F5/512I | 512MB | 1x512MB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 26,04 | |  |
| 18 | Kingston KVR667D2S8F5K2/1G | 1GB | 2x512MB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 47,55 | |  |
| 20 | Kingston KVR800D2D4F5/2G | 2GB | 1x2GB | PC2-6400 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 67,60 | |  |
| 21 | Kingston KVR800D2D4F5/4G | 4GB | 1x4GB | PC2-6400 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 158,33 | |  |
| 19 | Kingston KVR800D2D4F5K2/4G | 4GB | 2x2GB | PC2-6400 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 203,72 | |  |
| 18 | Kingston KVR800D2D4F5K2/8G | 8GB | 2x4GB | PC2-6400 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 315,48 | |  |
| 21 | Kingston KVR800D2D8F5/1G | 1GB | 1x1GB | PC2-6400 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 34,38 | |  |
| 17 | Kingston KVR800D2D8F5K2/2G | 2GB | 2x1GB | PC2-6400 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 67,56 | |  |
| 25 | Kingston ValueRAM KVR667D2D4F5/4G | 4GB | 1x4GB | PC2-5300 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 134,91 | |  |
| 21 | Kingston ValueRAM KVR667D2D8F5/2G | 2GB | 1x2GB | PC2-5300 | ECC, Reg | 5 | Beoordeling: geen | € 49,98 | |  |
| 6 | Transcend TS128MFB72V5J-T | 1GB | 1x1GB | PC2-4200 | | 4 | Beoordeling: geen | € 32,50 |  |  |
| 7 | Transcend TS128MFB72V6J-T | 1GB | 1x1GB | PC2-6400 | | 5 | Beoordeling: geen | € 33,68 | |  |
| 7 | Transcend TS256MFB72V6U-T | 2GB | 1x2GB | PC2-5400 | ECC | 5 | Beoordeling: geen | € 44,20 |  |  |
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van: