Index » Pricewatch » Processors » Intel Processors » Intel Core » Prijzen
61 producten gevonden:
|
#
|
Product
|
Soc.
|
MHz
|
Bus
|
L2
|
status
|
+/-
|
Prijs
|
| |
| 30 | Intel Core 2 Duo E2200 | 775 | 2.2GHz | 4x200MHz | 1MB | Boxed | Beoordeling: goed | € 56,64 | |  |
| 1 | Intel Core 2 Duo E4300 | 775 | 1.8GHz | 4x200MHz | 2MB | Boxed | Beoordeling: zeer goed | € 109,83 | |  |
| 2 | Intel Core 2 Duo E4400 | 775 | 2GHz | 4x200MHz | 2MB | Boxed | Beoordeling: zeer goed | € 82,11 | |  |
| 19 | Intel Core 2 Duo E4500 | 775 | 2.2GHz | 4x200MHz | 2MB | Boxed | Beoordeling: goed | € 89,- | |  |
| 34 | Intel Core 2 Duo E4600 | 775 | 2.4GHz | 4x200MHz | 2MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 88,06 | |  |
| 28 | Intel Core 2 Duo E4700 | 775 | 2.6GHz | 4x200MHz | 2MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 93,- | |  |
| 2 | Intel Core 2 Duo E6300 | 775 | 1.86GHz | 4x266MHz | 2MB | Boxed | Beoordeling: goed | € 99,- | |  |
| 3 | Intel Core 2 Duo E6320 | 775 | 1.86GHz | 4x266MHz | 4MB | Tray | Beoordeling: geen | € 121,48 | |  |
| 2 | Intel Core 2 Duo E6320 | 775 | 1.86GHz | 4x266MHz | 4MB | Boxed | Beoordeling: zeer goed | € 159,23 | |  |
| 1 | Intel Core 2 Duo E6400 | 775 | 2.13GHz | 4x266MHz | 2MB | Boxed | Beoordeling: zeer goed | € 129,- | |  |
| 1 | Intel Core 2 Duo E6400 | 775 | 2.13GHz | 4x266MHz | 2MB | Tray | Beoordeling: goed | € 239,36 | |  |
| 2 | Intel Core 2 Duo E6420 | 775 | 2.13GHz | 4x266MHz | 4MB | Boxed | Beoordeling: zeer goed | € 170,11 | |  |
| 34 | Intel Core 2 Duo E6550 | 775 | 2.33GHz | 4x333MHz | 4MB | Boxed | Beoordeling: goed | € 109,90 | |  |
| 1 | Intel Core 2 Duo E6550 | 775 | 2.33GHz | 4x333MHz | 4MB | Tray | Beoordeling: geen | € 136,46 | |  |
| 5 | Intel Core 2 Duo E6600 | 775 | 2.4GHz | 4x266MHz | 4MB | Boxed | Beoordeling: zeer goed | € 188,- | |  |
| 1 | Intel Core 2 Duo E6700 | 775 | 2.67GHz | 4x266MHz | 4MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 259,- | |  |
| 36 | Intel Core 2 Duo E6750 | 775 | 2.67GHz | 4x333MHz | 4MB | Boxed | Beoordeling: zeer goed | € 124,- | |  |
| 1 | Intel Core 2 Duo E6850 | 775 | 3GHz | 4x333MHz | 4MB | Tray | Beoordeling: geen | € 161,07 | |  |
| 37 | Intel Core 2 Duo E6850 | 775 | 3GHz | 4x333MHz | 4MB | Boxed | Beoordeling: zeer goed | € 140,94 | |  |
| 29 | Intel Core 2 Duo E7200 | 775 | 2.533GHz | 4x266MHz | 3MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 89,25 | |  |
| 38 | Intel Core 2 Duo E8200 | 775 | 2.66GHz | 4x333MHz | 6MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 118,- | |  |
| 44 | Intel Core 2 Duo E8400 | 775 | 3GHz | 4x333MHz | 6MB | Boxed | Beoordeling: zeer goed | € 128,46 | |  |
| 10 | Intel Core 2 Duo E8400 | 775 | 3GHz | 4x333MHz | 6MB | OEM | Beoordeling: geen | € 129,- | |  |
| 40 | Intel Core 2 Duo E8500 | 775 | 3.16GHz | 4x333MHz | 6MB | Boxed | Beoordeling: zeer goed | € 143,99 | |  |
| 13 | Intel Core 2 Duo Mobile P9500 | P | 2.53GHz | 4x266MHz | 6MB | Tray | Beoordeling: geen | € 264,07 | |  |
| 19 | Intel Core 2 Duo Mobile T7100 | P | 1.8GHz | 4x200MHz | 2MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 148,73 | |  |
| 19 | Intel Core 2 Duo Mobile T7250 | P | 2GHz | 4x200MHz | 2MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 152,33 | |  |
| 10 | Intel Core 2 Duo Mobile T7300 | P | 2GHz | 4x200MHz | 4MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 190,65 |  |  |
| 23 | Intel Core 2 Duo Mobile T7500 | P | 2.2GHz | 4x200MHz | 4MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 178,49 | |  |
| 20 | Intel Core 2 Duo Mobile T7700 | P | 2.4GHz | 4x200MHz | 4MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 234,44 | |  |
| 2 | Intel Core 2 Duo Mobile T8100 | P | 2.1GHz | 4x200MHz | 3MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 160,- |  |  |
| 3 | Intel Core 2 Duo Mobile T8300 | P | 2.4GHz | 4x200MHz | 3MB | Tray | Beoordeling: geen | € 190,40 |  |  |
| 18 | Intel Core 2 Duo Mobile T8300 | P | 2.4GHz | 4x200MHz | 3MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 178,49 | |  |
| 18 | Intel Core 2 Duo Mobile T9300 | P | 2.5GHz | 4x200MHz | 6MB | Boxed | Beoordeling: goed | € 234,44 | |  |
| 2 | Intel Core 2 Duo Mobile T9300 | P | 2.5GHz | 4x200MHz | 6MB | Tray | Beoordeling: geen | € 247,52 | |  |
| 3 | Intel Core 2 Duo Mobile T9500 | P | 2.6GHz | 4x200MHz | 6MB | Tray | Beoordeling: geen | € 409,36 |  |  |
| 17 | Intel Core 2 Duo T5500 | 479 | 1.66GHz | 4x166MHz | 2MB | Boxed | Beoordeling: goed | € 153,30 | |  |
| 15 | Intel Core 2 Duo T5600 | 479 | 1.83GHz | 4x166MHz | 2MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 192,90 |  |  |
| 9 | Intel Core 2 Duo T7200 | 479 | 2GHz | 4x166MHz | 4MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 232,- | |  |
| 3 | Intel Core 2 Duo T7400 | 479 | 2.16GHz | 4x166MHz | 4MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 364,85 | |  |
| 2 | Intel Core 2 Duo T7600 | 479 | 2.33GHz | 4x166MHz | 4MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 628,32 | |  |
| 3 | Intel Core 2 Extreme QX6700 | 775 | 2.67GHz | 4x266MHz | 2x 4MB | Boxed | Beoordeling: zeer goed | € 699,01 | |  |
| 20 | Intel Core 2 Extreme QX6800 | 775 | 2.93GHz | 4x266MHz | 2x 4MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 499,- |  |  |
| 17 | Intel Core 2 Extreme QX6850 | 775 | 3GHz | 4x333MHz | 2x 4MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 776,18 | |  |
| 31 | Intel Core 2 Extreme QX9650 | 775 | 3GHz | 4x333MHz | 2x 6MB | Boxed | Beoordeling: goed | € 749,- | |  |
| 27 | Intel Core 2 Extreme QX9770 | 775 | 3.2GHz | 4x333MHz | 2x 6MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 1.063,86 | |  |
| 5 | Intel Core 2 Extreme QX9775 | 771 | 3.2GHz | 4x400MHz | 12MB | Tray | Beoordeling: geen | € 1.226,- |  |  |
| 7 | Intel Core 2 Extreme X6800 | 775 | 2.93GHz | 4x266MHz | 2x 4MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 498,55 | |  |
| 2 | Intel Core 2 Quad Q6600 | 775 | 2.4GHz | 4x266MHz | 2x 4MB | Tray | Beoordeling: zeer goed | € 132,90 | |  |
| 45 | Intel Core 2 Quad Q6600 | 775 | 2.4GHz | 4x266MHz | 2x 4MB | Boxed | Beoordeling: zeer goed | € 138,- | |  |
| 35 | Intel Core 2 Quad Q6700 | 775 | 2.66GHz | 4x266MHz | 2x 4MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 174,- | |  |
| 37 | Intel Core 2 Quad Q9300 | 775 | 2.5GHz | 4x333MHz | 2x 3MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 190,- | |  |
| 1 | Intel Core 2 Quad Q9300 | 775 | 2.5GHz | 4x333MHz | 6MB | Tray | Beoordeling: geen | € 211,33 | |  |
| 4 | Intel Core 2 Quad Q9450 | 775 | 2.66GHz | 4x333MHz | 2x 6MB | Tray | Beoordeling: geen | € 231,90 | |  |
| 41 | Intel Core 2 Quad Q9450 | 775 | 2.66GHz | 4x333MHz | 2x 6MB | Boxed | Beoordeling: zeer goed | € 229,- | |  |
| 28 | Intel Core 2 Quad Q9550 | 775 | 2.83GHz | 4x333MHz | 2x 6MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 399,94 | |  |
| 2 | Intel Core Duo T2300E | 479 | 1.66GHz | 4x166MHz | 2MB | Boxed | Beoordeling: goed | € 171,- | |  |
| 4 | Intel Core Duo T2400 | 479 | 1.83GHz | 4x166MHz | 2MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 49,80 | |  |
| 1 | Intel Core Duo T2500 | 479 | 2GHz | 4x166MHz | 2MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 35,70 | |  |
| 15 | Intel Core Duo T2700 | 479 | 2.33GHz | 4x166MHz | 2MB | Boxed | Beoordeling: geen | € 484,29 | |  |
| 6 | Intel Pentium E2140 | 775 | 1.6GHz | 4x200MHz | 1MB | Tray | Beoordeling: zeer goed | € 55,- | |  |
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van: