Index » Pricewatch » Processors » Intel Processors » Intel Xeon » Prijzen
71 producten gevonden:
|
#
|
Product
|
Soc.
|
MHz
|
Bus
|
status
|
Koeling
|
+/-
|
Prijs
|
| |
| 14 | HP ProLiant DL360 G5 Xeon E5430 | 771 | 2.66GHz | | Tray | | Beoordeling: geen | € 460,53 | |  |
| 12 | HP ProLiant DL360 Xeon 5130 | 771 | 2GHz | | Tray | | Beoordeling: geen | € 262,86 | |  |
| 16 | HP ProLiant DL380 G5 Xeon E5405 | 771 | 2GHz | 4x333MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 226,10 | |  |
| 14 | HP ProLiant DL380 Xeon 5150 | 771 | 2.67GHz | 4x333MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 527,04 | |  |
| 15 | HP ProLiant ML350 Xeon 5120 | 771 | 1.86GHz | 4x266MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 304,64 | |  |
| 16 | HP ProLiant ML350 Xeon 5130 | 771 | 2GHz | | Tray | | Beoordeling: geen | € 342,11 | |  |
| 9 | Intel Xeon 1.66GHz | 479 | 1.66GHz | 4x166MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 170,60 | |  |
| 1 | Intel Xeon 2.0GHz | 603 | 2GHz | 4x133MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 112,85 | |  |
| 1 | Intel Xeon 3.0GHz | 604 | 3GHz | 4x200MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 149,- | |  |
| 1 | Intel Xeon 3.4GHz | 604 | 3.4GHz | 4x200MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 629,51 | |  |
| 1 | Intel Xeon 3.6GHz | 604 | 3.6GHz | 4x200MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 796,11 | |  |
| 1 | Intel Xeon 866 | Slot-2 | 866MHz | 133MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 34,10 | |  |
| 14 | Intel Xeon 3040 | 775 | 1.86GHz | 4x266MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 35,70 | |  |
| 9 | Intel Xeon 3050 | 775 | 2.13GHz | 4x266MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 167,- | |  |
| 7 | Intel Xeon 3060 | 775 | 2.4GHz | 4x266MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 190,82 | |  |
| 19 | Intel Xeon 3065 | 775 | 2.33GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 136,02 | |  |
| 8 | Intel Xeon 3070 | 775 | 2.67GHz | 4x266MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 267,15 | |  |
| 13 | Intel Xeon 3075 | 775 | 2.66GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 129,90 | |  |
| 12 | Intel Xeon 3085 | 775 | 3GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 156,40 | |  |
| 10 | Intel Xeon 5148 | 771 | 2.33GHz | 4x333MHz | Boxed | Passief | Beoordeling: geen | € 435,70 | |  |
| 10 | Intel Xeon 5150 | 771 | 2.66GHz | 4x333MHz | Boxed | Passief | Beoordeling: geen | € 574,50 | |  |
| 9 | Intel Xeon D 5030 | 771 | 2.67GHz | 4x166MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 158,05 | |  |
| 9 | Intel Xeon D 5050 | 771 | 3GHz | 4x166MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 161,40 | |  |
| 11 | Intel Xeon D 5060 | 771 | 3.2GHz | 4x266MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 92,82 | |  |
| 10 | Intel Xeon D 5080 | 771 | 3.73GHz | 4x266MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 708,35 | |  |
| 17 | Intel Xeon D 5110 | 771 | 1.6GHz | 4x266MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 155,55 | |  |
| 14 | Intel Xeon D 5120 | 771 | 1.86GHz | 4x266MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 221,65 | |  |
| 19 | Intel Xeon D 5130 | 771 | 2GHz | 4x333MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 268,- | |  |
| 13 | Intel Xeon D 5140 | 771 | 2.33GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 383,85 | |  |
| 13 | Intel Xeon D 5140 | 771 | 2.33GHz | 4x333MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 383,85 | |  |
| 12 | Intel Xeon D 5150 | 771 | 2.66GHz | 4x333MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 574,50 | |  |
| 12 | Intel Xeon D 5160 | 771 | 3GHz | 4x333MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 705,80 | |  |
| 9 | Intel Xeon D 7040 | 604 | 3GHz | 4x166MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 2.786,81 |  |  |
| 17 | Intel Xeon E3110 | 775 | 3GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 136,02 | |  |
| 9 | Intel Xeon E3120 | 775 | 3.16GHz | 4x333MHz | Boxed | Actief | Beoordeling: geen | € 157,95 | |  |
| 18 | Intel Xeon E5310 | 771 | 1.6GHz | 4x266MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 177,75 | |  |
| 18 | Intel Xeon E5320 | 771 | 1.86GHz | 4x266MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 221,65 | |  |
| 18 | Intel Xeon E5335 | 771 | 2GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 266,08 | |  |
| 16 | Intel Xeon E5345 | 771 | 2.33GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 383,85 | |  |
| 15 | Intel Xeon E5405 | 771 | 2GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 187,81 | |  |
| 18 | Intel Xeon E5405 | 771 | 2GHz | 4x333MHz | Boxed | Actief | Beoordeling: geen | € 180,65 | |  |
| 17 | Intel Xeon E5410 | 771 | 2.33GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 227,- | |  |
| 18 | Intel Xeon E5420 | 771 | 2.5GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 277,50 | |  |
| 17 | Intel Xeon E5430 | 771 | 2.66GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 399,09 | |  |
| 19 | Intel Xeon E5430 | 771 | 2.66GHz | 4x333MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 383,85 | |  |
| 12 | Intel Xeon E5440 | 771 | 2.83GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 592,50 | |  |
| 16 | Intel Xeon E5450 | 771 | 3GHz | | Boxed | Actief | Beoordeling: geen | € 778,50 | |  |
| 18 | Intel Xeon E5450 | 771 | 3GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 742,45 | |  |
| 10 | Intel Xeon L5320 | 771 | 1.866GHz | 4x266MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 274,30 | |  |
| 10 | Intel Xeon L5320 | 771 | 1.86GHz | 4x266MHz | Boxed | Actief | Beoordeling: geen | € 272,69 | |  |
| 11 | Intel Xeon L5335 | 771 | 2GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 288,- | |  |
| 7 | Intel Xeon L5410 | 771 | 2.33GHz | 4x333MHz | Tray | Passief | Beoordeling: geen | € 277,04 | |  |
| 10 | Intel Xeon L5410 | 771 | 2.33GHz | 4x333MHz | Tray | Actief | Beoordeling: geen | € 274,30 | |  |
| 6 | Intel Xeon L5420 | 771 | 2.5GHz | 4x333MHz | Tray | Passief | Beoordeling: geen | € 323,26 | |  |
| 11 | Intel Xeon L5420 | 771 | 2.5GHz | 4x333MHz | Tray | Actief | Beoordeling: geen | € 322,80 | |  |
| 21 | Intel Xeon X3210 | 775 | 2.13GHz | 4x266MHz | Boxed | | Beoordeling: goed | € 162,55 | |  |
| 17 | Intel Xeon X3220 | 775 | 2.4GHz | 4x266MHz | Boxed | | Beoordeling: zeer goed | € 165,48 | |  |
| 9 | Intel Xeon X3230 | 775 | 2.66GHz | 4x266MHz | Retail | | Beoordeling: geen | € 222,87 | |  |
| 2 | Intel Xeon X3320 | 775 | 2.5GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 234,- |  |  |
| 6 | Intel Xeon X3330 | 775 | 2.667GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 228,89 |  |  |
| 18 | Intel Xeon X3350 | 775 | 2.66GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 250,- |  |  |
| 12 | Intel Xeon X3360 | 775 | 2.83GHz | 4x333MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 265,10 | |  |
| 6 | Intel Xeon X3370 | 775 | 3GHz | 4x333MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 443,44 | |  |
| 14 | Intel Xeon X5355 | 771 | 2.66GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 625,55 | |  |
| 16 | Intel Xeon X5365 | 771 | 3GHz | 4x333MHz | Boxed | Actief | Beoordeling: geen | € 964,17 | |  |
| 10 | Intel Xeon X5365 | 771 | 3GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 1.049,11 |  |  |
| 17 | Intel Xeon X5450 | 771 | 3GHz | 4x333MHz | Boxed | | Beoordeling: geen | € 62,11 | |  |
| 9 | Intel Xeon X5450 | 771 | 3GHz | 4x333MHz | Boxed | Passief | Beoordeling: geen | € 767,91 |  |  |
| 11 | Intel Xeon X5460 | 771 | 3.16GHz | 4x333MHz | Boxed | Actief | Beoordeling: geen | € 973,40 | |  |
| 10 | Intel Xeon X5460 | 771 | 3.16GHz | 4x333MHz | Boxed | Passief | Beoordeling: geen | € 1.049,11 |  |  |
| 1 | Intel Xeon X5482 | 771 | 3.2GHz | HT 1600MHz | Tray | | Beoordeling: geen | € 1.027,50 | |  |
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van: