Verzend- en betaalmethode
Prijzen
Prijsvergelijking van 0 shops| +/- | Shop | Prijs |
|
|
Plaats | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen actuele prijzen bekend. Laatst bekende laagste prijs € 430,- op maandag 20 oktober 2008. | ||||||
Specificaties
| Merk en Type | |
|---|---|
| Merk | LSI |
| Productserie | MegaRAID |
| Type | SATA 300-8X |
| Interfaces | |
| Hardeschijf bus (intern) | 8x SATA-300 |
| Interface | |
| Card Interface | PCI-X |
| Technische Specificaties | |
| I/O Berekeningen | I/O Processor |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50 |
| Cache Geheugen | |
| Controller cache | 128MB |
| Geheugen Typen | SDR |
| Backup Unit | Battery Backup Unit |
| Verkoopstatus | |
| Verkoopstatus | OEM |
Productreviews
De LSI MegaRAID SATA 300-8X (8x SATA300, XOR, 128MB, PCI-X) heeft nog geen beoordelingen. Word de eerste om een review of een betrouwbaarheidsenquete in te sturen!
Reviews van Tweakers.net
Areca ARC-1280 preview en mini SATA RAID-vergelijking
4 aug '06 - Twee jaar na de succesvolle introductie van zijn SATA RAID-adapters heeft Areca een nieuw topmodel aangekondigd met indrukwekkende specs. In dit artikel bespreken we de prestaties van deze Areca ARC-1280, en vergelijken we bijkans een vijftal andere populaire Serial ATA RAID-adapters. »
Vraag & Aanbod
Er zijn geen advertenties in vraag & aanbod van dit product aanwezig.Nieuwsberichten
| 08-02-2006 | LSI Logic komt met 8-poorts low-profile SATA RAID-adapter | 31 |
| 06-12-2005 | Addonics introduceert 5X1 eSATA port multiplier | 18 |
| 31-10-2005 | Vijf high-end Serial ATA RAID-controllers getest | 51 |
| 02-03-2005 | Promise demonstreert 8-poorts SATA II RAID-adapter | 35 |
| 11-02-2005 | LSI Logic lanceert MegaRAID SATA 300-8X | 35 |
Benchmarks
| # | Project | Datum |
|---|---|---|
| 60 | LSI MegaRAID 300-8X - 2x R0 - WD740ADFD - WB - 128K - Normal RA | 11-08-2006 |
| 60 | LSI MegaRAID SATA 300-8X - 4x R10 - WD740ADFD - 128K - WB - No NCQ | 04-08-2006 |
| 60 | LSI MegaRAID 300-8X - 2x R1 - WD740ADFD - WB - 128K - Normal RA | 04-08-2006 |
| 60 | LSI MegaRAID 300-8X - 6x R50 - WD740ADFD - WB - 128K - Normal RA | 04-08-2006 |
| 60 | LSI MegaRAID 300-8X - 6x R5 - WD740ADFD - WB - 128K - Normal RA | 04-08-2006 |
| 60 | LSI MegaRAID 300-8X - 8x R50 - WD740ADFD - WB - 128K - Normal RA | 03-08-2006 |
| 60 | LSI MegaRAID 300-8X - 8x R5 - WD740ADFD - WB - 128K - Normal RA | 01-08-2006 |
| 60 | LSI MegaRAID SATA 300-8X - Single - WD740ADFD - 128K - WB - No NCQ | 28-07-2006 |
| 58 | LSI MegaRAID SATA 300-8X - 4x R0 - WD740ADFD - 128K - WB - No NCQ | 23-06-2006 |
| 60 | LSI MegaRAID SATA 300-8X - 3x R5 - WD740ADFD - 128K - WB - No NCQ | 22-06-2006 |
Forumtopics
| Topic | Datum |
|---|---|
| [RAID] LSI Megaraid 300-8x vs 3ware 9500S 8x | 07-10-2005 |


