Prijzen
«
Alle prijzen
Resultaten 1 t/m van 21
|
+/-
|
Shop
|
Prijs
|
Kosten
|
|
Plaats
|
Update
|
| Beoordeling: goed | Mirolin | € 126,60 | € 8,93 |  | Reeuwijk | 16-05  |
| Beoordeling: goed | Azerty Hardware | € 128,52 | € 9,48 |  | Raalte | 16-05  |
| Beoordeling: goed | Zercom Computers Eindhoven | € 129,30 | € 10,- |  | Eindhoven | 16-05  |
| Beoordeling: zeer goed | CD-ROM-LAND Breda | € 129,95 | € 0,- |  | Breda | 16-05  |
| Beoordeling: voldoende | Max ICT | € 130,27 | € 9,50 |  | Tilburg | 16-05  |
| Beoordeling: zeer goed | Cool-prices.nl | € 135,- | € 8,95 | | Boxmeer | 07-05  |
| Beoordeling: goed | Komplett.nl | € 135,01 | € 7,95 | | Tilburg | 16-05  |
| Beoordeling: goed | ElectronicaGigant | € 136,50 | € 9,95 |  | Coevorden | 16-05  |
| Beoordeling: voldoende | Central Point Europe B.V. | € 136,59 | € 14,88 |  | Amstelveen | 16-05  |
| Beoordeling: goed | JP-Comparts | € 138,- | € 7,50 | | Grave | 16-05  |
| Beoordeling: goed | bg-computers.com | € 138,50 | € 8,- | | Netterden | 15-05  |
| Beoordeling: goed | Alternate Nederland | € 139,- | € 9,50 |  | Ridderkerk | 16-05  |
| Beoordeling: goed | 4Launch | € 139,50 | € 7,50 |  | Eindhoven | 16-05  |
| Beoordeling: goed | Gistron | € 141,90 | € 5,- | | Lobith | 16-05  |
| Beoordeling: zeer goed | PC Megastore | € 143,- | € 8,95 |  | Bergen op Zoom | 16-05  |
| Beoordeling: goed | PCSNEL.NL BV | € 145,18 | € 11,90 | | Amstelveen | 16-05  |
| Beoordeling: voldoende (Surveys ouder dan drie maanden) | JMW Computers B.V. | € 147,80 | € 11,90 | | Sint-Oedenrode | 16-05  |
| Beoordeling: zeer goed | ACES Direct | € 148,75 | € 0,- | | Tilburg | 16-05  |
| Beoordeling: zeer goed | Informatique | € 150,- | € 6,50 | | Bergschenhoek | 16-05  |
| Beoordeling: slecht | Online Systems | € 152,- | € 7,50 |  | Enschede | 15-05  |
| Beoordeling: voldoende (Surveys ouder dan drie maanden) | ITwebwinkel Nederland BV | € 175,97 | € 10,- | | Uithoorn | 16-05  |
Specificaties
| | Merk en Type |
|---|
| Merk | AMD |
| Productserie | Phenom X3 |
| Type | 8650 |
| Socket | AM2+ |
| Snelheid | 2.3GHz |
| CPU Core | Triple |
| Bus snelheid | HT-Link 1800MHz |
| CPU Cache Level 1 | 512KB |