Prijzen
«
Alle prijzen
Resultaten 1 t/m van 17
|
+/-
|
Shop
|
Prijs
|
Kosten
|
|
Plaats
|
Update
|
| Beoordeling: goed | OBCS | € 296,16 | € 12,32 |  | Bodegraven | 17-05  |
| Beoordeling: voldoende | Central Point Europe B.V. | € 296,31 | € 14,88 |  | Amstelveen | 17-05  |
| Beoordeling: slecht | 4AllClients.com | € 296,82 | € 16,45 | | Hengelo | 17-05  |
| Beoordeling: goed | Mirolin | € 299,14 | € 8,93 |  | Reeuwijk | 17-05  |
| Beoordeling: zeer goed | ACES Direct | € 303,45 | € 0,- | | Tilburg | 17-05  |
| Beoordeling: goed | Zercom Computers Eindhoven | € 304,70 | € 10,- |  | Eindhoven | 17-05  |
| Beoordeling: voldoende | Max ICT | € 316,67 | € 9,50 |  | Tilburg | 17-05  |
| Beoordeling: geen | Hardware-Winkel.com | € 322,60 | € 13,95 | | Eindhoven | 17-05  |
| Beoordeling: zeer slecht | BestelICT | € 325,- | € 11,50 | | Nootdorp | 16-05  |
| Beoordeling: zeer goed | Shops.nl | € 325,- | € 11,50 | | Nootdorp | 15-05  |
| Beoordeling: voldoende (Surveys ouder dan drie maanden) | Kijkshop-ICT | € 331,- | € 11,50 | | Nootdorp | 16-05  |
| Beoordeling: goed | Azerty Hardware | € 334,64 | € 9,48 |  | Raalte | 17-05  |
| Beoordeling: goed | PCSNEL.NL BV | € 339,15 | € 11,90 | | Amstelveen | 17-05  |
| Beoordeling: goed | Misco Nederland B.V. | € 343,91 | € 11,60 |  | Amstelveen | 17-05  |
| Beoordeling: zeer goed | Informatique | € 346,- | € 6,50 | | Bergschenhoek | 17-05  |
| Beoordeling: zeer goed (Surveys ouder dan drie maanden) | EncyClue - EncyShop | € 356,92 | € 14,77 | | Amersfoort | 17-05  |
| Beoordeling: voldoende (Surveys ouder dan drie maanden) | ITwebwinkel Nederland BV | € 425,16 | € 10,- | | Uithoorn | 17-05  |
Specificaties
| | Merk en Type |
|---|
| Merk | HP |
| Productserie | Smart Array |
| Type | E200/128MB |
| Hardeschijf bus (intern) | 8x SAS |
| | Interfaces |
|---|
| Connector (SCSI) | 2x SAS SFF 8484 |
| Card Interface | PCI-e 8x |
| | Cache Geheugen |
|---|
| Controller cache | 128MB |
| Geheugen Type | DDR (SODIMM) |
| | Technische Specificaties |
|---|
| RAID | RAID, RAID 0, RAID 0+1, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Kaart lengte | Full Length |