Nieuws met tag 'kwartaalcijfers'
Yahoo ziet winst met bijna een vijfde afnemen
woensdag - Yahoo heeft de winst in het tweede kwartaal met 18,6 procent zien dalen ten opzichte van dezelfe periode een jaar eerder. Het bedrijf was 22 miljoen dollar kwijt aan adviseurs betreffende de overnamepoging van Microsoft en Icahn. »
KPN ziet winst en omzet stijgen door voip en tv
woensdag - KPN heeft in het tweede kwartaal op een omzet van 3,01 miljard een nettowinst van 353 miljoen euro geboekt. Het telecombedrijf heeft de goede cijfers vooral te danken aan de aanwas van nieuwe tv-klanten en voip-abonnees, zo blijkt uit de woensdag gepresenteerde kwartaalcijfers. »
| Nieuws | ||
|---|---|---|
| 23-07-2008 | Kwartaalcijfers ST Microelectronics voldoen aan verwachtingen | 2 |
| 22-07-2008 | Logitech toont goede kwartaalresultaten | 17 |
| 22-07-2008 | Tomtom noteert opnieuw fors hogere winst | 21 |
| 22-07-2008 | Apple ziet winst met 38 procent stijgen | 93 |
| 21-07-2008 | Sony Ericsson ziet winst dalen, wil 2000 banen schrappen | 45 |
| 21-07-2008 | LG Electronics doet goede zaken door lcd en handhelds | 14 |
| 18-07-2008 | Microsoft ziet winst met 42 procent groeien | 80 |
| 18-07-2008 | IBM verhoogt winstverwachting na solide tweede kwartaal | 10 |

